Двигатели синхронные типа СДК(3)4 предназначены для привода поршневых компрессоров и рассчитаны для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000В или 10000В в продолжительном режиме S1.
Климатическое исполнение — УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Степень защиты для двигателей СДК 4 — IP11, СДКЗ 4 — IP44.
Конструктивное исполнение — IM 5710 (консольное), для двигателей СДК(З)4-17-39-12Ф, СДК(З)4-19-41-16Ф, СДК(З)4-19-38-16Ф — IM 7125 (фланцевое).
По требованию заказчика двигатели могут быть укомплектованы магнитожидкостными герметизаторами (МЖГ) для улучшения уплотнения подшипников.
Возбуждение двигателей осуществляется от тиристорных возбудителей с автоматическим регулированием тока возбуждения.
Пуск двигателей асинхронный, прямой, от полного напряжения сети с включенным в цепь обмотки возбуждения разрядным сопротивлением.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками не менее двух часов.
Изоляционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «F» по ГОСТ 8865.
Обмотка статора соединяется в «звезду» и имеет шесть концов, выведенных в коробку выводов.
Технические характеристики двигателей приведены в таблице 1, габаритные и присоединительные размеры на рисунках и в таблицах 2, 3 и 4.
Таблица 1
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
---|---|---|---|
СДК 4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 500 | 92,3 |
СДК 4-16-24КУХЛ4 | 400 | 600 | 93,9 |
СДК 4-16-44КУХЛ4 | 800 | 600 | 96,0 |
СДК 4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 94,5 |
СДК 4-17-26-16КУХЛ4 | 500 | 375 | 93,5 |
СДК 4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,4 |
СДК 4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,2 |
СДК 4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,4 |
СДК 4-19-39-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,4 |
СДК 4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,8 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 500 | 92,3 |
СДКЗ 4-16-24КУХЛ4 | 400 | 600 | 93,9 |
СДКЗ 4-16-44-10УХЛ4 | 800 | 600 | 96,0 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 94,5 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 500 | 375 | 93,5 |
СДКЗ 4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,4 |
СДКЗ 4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,2 |
СДКЗ 4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,4 |
СДКЗ 4-19-39-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,4 |
СДКЗ 4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,8 |
Таблица 2
Тип двигателя | Напряжение, В | l7 | l14 | l18 | l31 | l51 | b1 | b13 | b14 | b31 | d1 | h1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДК4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 2570 |
СДК4-16-24-10КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 2600 |
СДК4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 2480 |
СДК4-16-24-12КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 2510 |
СДК4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 200 | 270 | 1100 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 3790 |
СДК4-16-44-10КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 200 | 270 | 1100 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 3820 |
СДК4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 1630 | 3600 |
СДК4-17-26-12КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 1630 | 3650 |
СДК4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 1630 | 3900 |
СДК4-17-26-16КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 1630 | 3950 |
Двигатели исполнения IM 5710
Таблица 3
Тип двигателя | Напряжение, В | l7 | l14 | l18 | l31 | l51 | b1 | b13 | b14 | b31 | d1 | h | h1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДКЗ 4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 3300 |
СДКЗ 4-16-24-10КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 3330 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 3660 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 3690 |
СДКЗ 4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 375 | 1200 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 5400 |
СДКЗ 4-16-44-10КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 375 | 1200 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 5430 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 230 | 2100 | 5170 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 230 | 2100 | 5200 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 230 | 2100 | 5470 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 230 | 2100 | 5500 |
Двигатели исполнения IM 7125
Таблица 4
Тип двигателя | Масса, кг |
СДК(З) 4-18-41 -16ФУХЛ4 | 11800 |
СДК(З) 4-19-39 -16ФУХЛ4 | 13500 |