Максимально допустимый уровень звуковой мощности, корректированный по характеристике А, Lw по ГОСТ 16372 (МЭК60034-9) для электродвигателей серии 4АМУ, 6АМУ, 4АМСУ, 4АМРУ, 4АМНУ, АМУ, АИМ, АИММ, АИУ, АИУМ, 2АИММ, 2АИУ указан в таблице. Уровень звуковой мощности Lwа определяется расчетным путем в соответствии с ГОСТ 11929 (ИСО-3475).
Тип двигателя | Максимально допустимый уровень звуковой мощности Lw, дБ(А) |
---|---|
4АМУ90L2 | 88 |
4АМУ100S2 | 88 |
4АМУ100L2 | 88 |
АИРУ112М2 | 92 |
6АМУ132М2 | 87 |
6АМУ160S2 | 95 |
6АМУ160М2 | 95 |
4АМУ180S2 | 97 |
4АМУ180М2 | 99 |
4АМУ200М2 | 97 |
4АМУ200L2 | 99 |
4АМУ225М2 | 101 |
4АМУ250S2 | 101 |
4АМУ280S2 | 101 |
4АМУ280М2 | 104 |
6АМУ315S2 | 104 |
6АМУ315M2 | 104 |
6АМУ355S2 | 106 |
6АМУ355M2 | 106 |
4АМУ90L4 | 77 |
4АМУ100S4 | 81 |
4АМУ100L4 | 81 |
АИРУ112М4 | 81 |
6АМУ132S4 | 77 |
6АМУ132М4 | 80 |
6АМУ160S4 | 89 |
6АМУ160М4 | 89 |
4АМУ180S4 | 89 |
4АМУ180М4 | 93 |
4АМУ200М4 | 93 |
4АМУ200L4 | 95 |
4АМУ225М4 | 95 |
4АМУ250S4 | 98 |
4АМУ250М4 | 98 |
4АМУ280S4 | 98 |
4АМУ280М4 | 101 |
6АМУ315S4 | 101 |
6АМУ315M4 | 101 |
6АМУ355S4 | 103 |
6АМУ355M4 | 103 |
4АМУ90L6 | 73 |
4АМУ100L6 | 73 |
АИРУ112МА6 | 73 |
АИРУ112МВ6 | 73 |
6АМУ132S6 | 72 |
6АМУ132М6 | 77 |
6АМУ160S6 | 80 |
6АМУ160М6 | 83 |
4АМУ180М6 | 83 |
4АМУ200М6 | 83 |
4АМУ200L6 | 86 |
4АМУ225М6 | 86 |
4АМУ250S6 | 89 |
4АМУ250М6 | 89 |
4АМУ280S6 | 93 |
4АМУ280М6 | 93 |
6АМУ315S6 | 93 |
6АМУ315M6 | 97 |
6АМУ355S6 | 97 |
6АМУ355M6 | 97 |
4АМУ90LА8 | 68 |
4АМУ90LВ8 | 68 |
4АМУ100L8 | 69 |
АИРУ112МА8 | 69 |
АИРУ112МВ8 | 73 |
6АМУ132S8 | 70 |
6АМУ132М8 | 70 |
6AMУ160S8 | 77 |
6АМУ160М8 | 77 |
4АМУ180М8 | 81 |
4АМУ200М8 | 81 |
4АМУ200L8 | 81 |
4АМУ225М8 | 85 |
4АМУ250S8 | 85 |
4АМУ250М8 | 88 |
4AMУ280S8 | 88 |
4АМУ280М8 | 91 |
6АМУ315S8 | 91 |
6АМУ315M8 | 91 |
6АМУ355S8 | 94 |
6АМУ355M8 | 94 |
4АМСУ225М4 | 95 |
4АМСУ250S4 | 98 |
4АМСУ250М4 | 98 |
4АМСУ225М6 | 85 |
4АМСУ250S6 | 88 |
4АМСУ250М6 | 88 |
4АМСУ225М8 | 85 |
4АМСУ250S8 | 85 |
4АМРУ225М4 | 95 |
4АМРУ250S4 | 98 |
4АМРУ250М4 | 98 |
4АМРУ225M6 | 86 |
4АМРУ250S6 | 89 |
4АМРУ250М6 | 89 |
4АМРУ225М8 | 85 |
4АМРУ250S8 | 85 |
4АМРУ250М8 | 88 |
4АМУ200L4/2 | 99 |
4АМУ225М4/2 | 99 |
4АМУ225M8/4 | 93 |
4АМУ225M12/6 | 83 |
4АМУ225M8/6 | 86 |
4АМУ225M8/6/4 | 93 |
4АМУ225M12/8/6/4 | 89 |
4АМУ250S4/2 | 101 |
4АМУ250M4/2 | 101 |
4АМУ250S8/4 | 95 |
4АМУ250МВ4/2 | 101 |
4АМУ250S12/6 | 86 |
4АМУ250М12/6 | 86 |
4АМУ250S8/6 | 86 |
4АМУ250M8/6 | 89 |
4АМУ250S8/6/4 | 93 |
4AMУ250M8/6/4 | 93 |
4AMУ250S12/8/6/4 | 93 |
4АМУ250M12/8/6/4 | 93 |
4АМУ250М8/4 | 95 |
4АМУ280S6/4 | 98 |
4АМУ280S8/4 | 98 |
4АМНУ225М2 | 98 |
4AMHУ250S2 | 98 |
4АМНУ250М2 | 100 |
4АМНУ225М4 | 95 |
4AMHУ250S4 | 95 |
4АМНУ250М4 | 95 |
4АМНУ225М6 | 89 |
4АМНУ250S6 | 89 |
4АМНУ250М6 | 92 |
4АМНУ225М8 | 82 |
4АМНУ250S8 | 85 |
4АМНУ250М8 | 85 |
АМУ112М2 | 88 |
AMУ132SA2 | 88 |
AMУ132SB2 | 92 |
АМУ160МА2 | 92 |
АМУ160МВ2 | 95 |
AMУ160L2 | 95 |
АМУ180М2 | 95 |
АМУ200LА2 | 97 |
АМУ200LВ2 | 97 |
АМУ225М2 | 99 |
АМУ250М2 | 99 |
AMУ280S2 | 101 |
АМУ280М2 | 101 |
АМУ132S4/2 | 87 |
АМУ112М4 | 81 |
AMУ132S4 | 81 |
АМУ132М4 | 85 |
АМУ160М4 | 85 |
АМУ160L4 | 89 |
АМУ180М4 | 89 |
АМУ180L4 | 89 |
АМУ200L4 | 93 |
АМУ225S4 | 93 |
АМУ225М4 | 93 |
АМУ250М4 | 95 |
AMУ280S4 | 98 |
АМУ280М4 | 98 |
АМУ160L8/4 | 77 |
АМУ112М6 | 69 |
AMУ132S6 | 73 |
АМУ132МА6 | 73 |
АМУ132МВ6 | 73 |
АМУ160М6 | 80 |
АМУ160L6 | 80 |
АМУ180L6 | 83 |
АМУ200LА6 | 83 |
АМУ200LВ6 | 83 |
АМУ225М6 | 86 |
АМУ250М6 | 86 |
АМУ280S6 | 89 |
АМУ280М6 | 89 |
АМУ160L6/4 | 80 |
АМУ112М8 | 69 |
AMУ132S8 | 69 |
АМУ132М8 | 73 |
АМУ160МА8 | 73 |
АМУ160МВ8 | 73 |
АМУ160L8 | 77 |
АМУ180L8 | 77 |
АМУ200L8 | 81 |
AMУ225S8 | 81 |
АМУ225М8 | 81 |
АМУ250М8 | 85 |
АМУ280S8 | 85 |
АМУ280М8 | 85 |
АМУ200L8/6 | 81 |
АИМ90LA2 | 83 |
АИМ90LВ2 | 83 |
АИММ90L2 | 88 |
АИММ100S2 | 88 |
АИММ100L2 | 88 |
АИММ112М2 | 92 |
АИММ132М2 | 92 |
AИMM160S2 | 95 |
АИММ160М2 | 95 |
АИММ180S2 | 95 |
АИММ180М2 | 97 |
АИММ200М2 | 102 |
АИММ200L2 | 104 |
АИММ225М2 | 99 |
АИММ250S2 | 101 |
АИММ250М2 | 101 |
AИMM280S2 | 101 |
АИММ280-1S2 | 101 |
АИММ280М2 | 104 |
АИММ280-1М2 | 104 |
2АИММ280MX2 | 104 |
2АИММ315S2 | 104 |
2АИММ280MY2 | 104 |
2АИММ315M2 | 104 |
2АИММ315MX2 | 106 |
2АИММ355S2 | 106 |
2АИММ315MY2 | 106 |
2АИММ355M2 | 106 |
АИМ90LА4 | 73 |
АИМ90LВ4 | 73 |
АИММ90L4 | 77 |
АИММ100S4 | 81 |
АИММ100L4 | 81 |
АИММ112М4 | 81 |
АИММ132S4 | 85 |
АИММ132М4 | 85 |
AИMM160S4 | 89 |
АИММ160М4 | 89 |
АИММ180S4 | 89 |
АИММ180М4 | 93 |
АИММ200М4 | 93 |
АИММ200L4 | 95 |
АИММ225М4 | 95 |
АИММ250S4 | 98 |
АИММ250М4 | 98 |
AИMM280S4 | 98 |
АИММ280-1S4 | 98 |
АИММ280М4 | 101 |
АИММ280-1М4 | 101 |
2АИММ280MX4 | 101 |
2АИММ315S4 | 101 |
2АИММ280MY4 | 101 |
2АИММ315M4 | 101 |
2АИММ315MX4 | 103 |
2АИММ355S4 | 103 |
2АИММ315MY4 | 103 |
2АИММ355M4 | 103 |
АИМ90LА6 | 73 |
АИМ90LВ6 | 71 |
АИММ90L6 | 73 |
АИММ100L6 | 73 |
АИММ112МА6 | 77 |
АИММ112МВ6 | 77 |
АИММ132S6 | 77 |
АИММ132М6 | 80 |
AИMM160S6 | 83 |
АИММ160М6 | 83 |
АИММ180М6 | 83 |
АИММ200М6 | 88 |
АИММ200L6 | 91 |
АИММ225М6 | 86 |
АИММ250S6 | 89 |
АИММ250М6 | 89 |
AИMM280S6 | 93 |
АИММ280-1S6 | 93 |
АИММ280М6 | 93 |
АИММ280-1М6 | 93 |
2АИММ280MX6 | 93 |
2АИММ315S6 | 93 |
2АИММ280MY6 | 97 |
2АИММ315M6 | 97 |
2АИММ315MX6 | 97 |
2АИММ355S6 | 97 |
2АИММ315MY6 | 97 |
2АИММ355M6 | 97 |
АИММ112МА8 | 69 |
АИММ112МВ8 | 73 |
АИММ132S8 | 73 |
АИММ132М8 | 73 |
AИMM160S8 | 77 |
АИММ160М8 | 77 |
АИММ180М8 | 81 |
АИММ200М8 | 86 |
АИММ200L8 | 86 |
АИММ225М8 | 85 |
АИММ250S8 | 85 |
АИММ250М8 | 88 |
AИMM280S8 | 88 |
АИММ280-1S8 | 88 |
АИММ280М8 | 91 |
АИММ280-1М8 | 91 |
2АИММ280MX8 | 91 |
2АИММ315S8 | 91 |
2АИММ280MY8 | 91 |
2АИММ315M8 | 91 |
2АИММ315MX8 | 94 |
2АИММ355S8 | 94 |
2АИММ315MY8 | 94 |
2АИММ355M8 | 94 |
2АИМС160МА2 | 92 |
2АИМС160МВ2 | 95 |
2АИМС160МВ2 | 95 |
2АИМС160М4 | 85 |
2АИМС160L4 | 89 |
2АИМС160М6 | 80 |
2AИMC160L6 | 80 |
2АИМС160МА8 | 73 |
2АИМС160МВ8 | 73 |
2AИMC160L8 | 77 |
AИУM225SB4 | 93 |
АИУМ225М4 | 95 |
АИУМ225М4-1 | 95 |
АИУМ225L4 | 98 |
ВАИУ112М2 | 92 |
ВАИУ132М2 | 92 |
ВАИУ160S2 | 95 |
ВАИУ160М2 | 95 |
ВАИУ180S2 | 95 |
ВАИУ180М2 | 97 |
ВАИУ200М2 | 97 |
ВАИУ200L2 | 99 |
ВАИУ112М4 | 81 |
ВАИУ132S4 | 85 |
ВАИУ132М4 | 85 |
ВАИУ160S4 | 89 |
ВАИУ160М4 | 89 |
ВАИУ180S4 | 89 |
ВАИУ180М4 | 93 |
ВАИУ200М4 | 93 |
ВАИУ200L4 | 95 |
ВАИУ112МА6 | 77 |
ВИУ112МВ6 | 77 |
ВАИУ132S6 | 77 |
ВАИУ132М6 | 80 |
ВАИУ160S6 | 80 |
ВАИУ160М6 | 83 |
ВАИУ180М6 | 83 |
ВАИУ200М6 | 83 |
ВАИУ200L6 | 86 |
ВАИУ112МА8 | 69 |
ВАИУ112MВ8 | 73 |
ВАИУ132S8 | 73 |
ВАИУ132М8 | 73 |
ВАИУ160S8 | 77 |
ВАИУ160M8 | 77 |
ВАИУ180М8 | 81 |
ВАИУ200M8 | 81 |
ВАИУ200L8 | 81 |
AИУ90LA2 | 83 |
АИУ90LВ2 | 83 |
АИУ90L2 | 88 |
АИУ100S2 | 88 |
АИУ100L2 | 88 |
АИУ112М2 | 92 |
АИУ132М2 | 92 |
АИУ160S2 | 95 |
АИУ160М2 | 95 |
АИУ180S2 | 95 |
АИУ180М2 | 97 |
АИУ200М2 | 104 |
АИУ200L2 | 104 |
2АИУ280MX2 | 106 |
2АИУ315S2 | 106 |
2АИУ280MY2 | 106 |
2АИУ315M2 | 106 |
2АИУ315MX2 | 106 |
2АИУ355S2 | 106 |
2АИУ315MY2 | 106 |
2АИУ355M2 | 106 |
АИУ90LА4 | 73 |
АИУ90LВ4 | 77 |
АИУ90L4 | 77 |
АИУ100S4 | 81 |
АИУ100L4 | 81 |
АИУ112М4 | 81 |
АИУ132S4 | 85 |
АИУ132М4 | 85 |
АИУ160S4 | 89 |
АИУ160М4 | 89 |
АИУ180S4 | 89 |
АИУ180М4 | 93 |
АИУ200М4 | 93 |
АИУ200L4 | 95 |
2АИУ280MX4 | 103 |
2АИУ315S4 | 103 |
2АИУ280MY4 | 103 |
2АИУ315M4 | 103 |
2АИУ315MX4 | 103 |
2АИУ355S4 | 103 |
2АИУ315MY4 | 103 |
2АИУ355M4 | 103 |
АИУ90LА6 | 71 |
АИУ90LВ6 | 71 |
АИУ90L6 | 73 |
АИУ100L6 | 73 |
АИУ112МА6 | 77 |
АИУ112МВ6 | 77 |
AИУ132S6 | 77 |
АИУ132М6 | 80 |
АИУ160S6 | 83 |
АИУ160М6 | 83 |
АИУ180М6 | 83 |
АИУ200М6 | 83 |
АИУ200L6 | 91 |
2АИУ280MX6 | 97 |
2АИУ315S6 | 97 |
2АИУ280MY6 | 97 |
2АИУ315M6 | 97 |
2АИУ315MX6 | 97 |
2АИУ355S6 | 97 |
2АИУ315MY6 | 97 |
2АИУ355M6 | 97 |
АИУ112МА8 | 69 |
АИУ112МВ8 | 69 |
АИУ132S8 | 73 |
АИУ132М8 | 73 |
АИУ160S8 | 77 |
АИУ160М8 | 77 |
АИУ180М8 | 81 |
АИУ200М8 | 86 |
АИУ200L8 | 86 |
2АИУ280MX8 | 94 |
2АИУ315S8 | 94 |
2АИУ280MY8 | 94 |
2АИУ315M8 | 94 |
2АИУ315MX8 | 94 |
2АИУ355S8 | 94 |
2АИУ315MY8 | 94 |
2АИУ355M8 | 94 |
2АИУ280M10 | 88 |
2АИУ280MY10 | 91 |
2АИУ315S10 | 91 |
2АИУ315M10 | 91 |
2АИУ315MY10 | 94 |
2АИУ355M10 | 94 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2АИУ355L10 | 97 |
2р | Максимальное среднее квадратическое значение виброскорости маши- ны, мм/с, для машин высот оси вращения Н, мм, установленных в свободно подвешенном состоянии. | ||
---|---|---|---|
90-132 | 160-225 | 250-355 | |
2 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
4-10 | 1,8 | 1,8 | 2,8 |
Допустимые значения вибрации электродвигателей серий 4АМУ, АИРУ, 5АМУ, 6АМУ, 4АМСУ, 4АМРУ, 4АМНУ, АМУ, АИММ, АИММ, АИУ и АИУМ, соответствует категории N по ГОСТ 20815 (МЭК60034-14)