Максимально допустимая радиальная нагрузка
Тип двигателя | Положение вала | Максимально допустимая радиальная нагрузка Fr, кН | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2p=2 | 2p=4 | 2p=6 | 2p=8 | ||||||||||
Точка приложения радиальной нагрузки | |||||||||||||
x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | ||
АИМ, АИММ, АИУ90 | горизонтальное | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,73 | 0,65 | 0,58 | 0,60 | 0,48 | 0,38 | - | - | - |
АИМ, АИММ, АИУ90 | вертикальное | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,72 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,39 | 0,29 | - | - | - |
АИММ, АИУ100 | горизонтальное | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 1,08 | 0,97 | 0,88 | 0,96 | 0,82 | 0,68 | - | - | - |
АИММ, АИУ100 | вертикальное | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 1,00 | 0,80 | 0,71 | 0,91 | 0,66 | 0,53 | - | - | - |
АИММ, АИУ112 | горизонтальное | 1,22 | 1,08 | 0,98 | 1,48 | 1,35 | 1,25 | 1,62 | 1,45 | 1,32 | 1,70 | 1,55 | 1,40 |
АИММ, АИУ112 | вертикальное | 1,00 | 0,88 | 0,78 | 1,24 | 1,11 | 1,02 | 1,32 | 1,15 | 1,02 | 1,50 | 1,30 | 1,15 |
АИММ, АИУ132 | горизонтальное | 1,75 | 1,58 | 1,46 | 2,14 | 1,92 | 1,73 | 2,19 | 1,96 | 1,76 | 2,30 | 2,10 | 1,90 |
АИММ, АИУ132 | вертикальное | 1,47 | 1,30 | 1,20 | 1,80 | 1,57 | 1,40 | 1,84 | 1,60 | 1,42 | 2,00 | 1,80 | 1,65 |
АИММ, АИУ160 | горизонтальное | 1,55 | 1,25 | 1,05 | 1,80 | 1,55 | 1,30 | 2,05 | 1,80 | 1,45 | 2,30 | 1,95 | 1,75 |
АИММ, АИУ160 | вертикальное | 1,10 | 1,05 | 0,85 | 1,50 | 1,25 | 1,05 | 1,65 | 1,45 | 1,15 | 2,00 | 1,50 | 1,40 |
2АИМС160 | горизонтальное | 1,65 | 1,40 | 1,20 | 1,95 | 1,70 | 1,42 | 2,20 | 1,95 | 1,50 | 2,50 | 2,10 | 1,90 |
2АИМС160 | вертикальное | 1,20 | 1,15 | 0,98 | 1,65 | 1,40 | 1,15 | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 2,10 | 1,70 | 1,50 |
АИММ, АИУ180 | горизонтальное | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 3,15 | 2,80 | 2,50 | 3,75 | 3,40 | 3,10 | 4,10 | 3,70 | 3,30 |
АИММ, АИУ180 | вертикальное | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 2,65 | 2,30 | 2,00 | 3,25 | 2,90 | 2,60 | 3,60 | 3,20 | 2,80 |
АИММ, АИУ200 | горизонтальное | 2,75 | 2,50 | 2,30 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 4,20 | 3,80 | 3,40 | 4,65 | 4,20 | 3,70 |
АИММ, АИУ200 | вертикальное | 2,35 | 2,10 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 4,25 | 3,80 | 3.30 |
АИММ, АИУ, АИУМ225 | горизонтальное | 2,85 | 2,55 | 2,40 | 4,00 | 3,50 | 3,20 | 4,50 | 4,10 | 3,70 | 5,20 | 4,70 | 4,10 |
АИММ, АИУ, АИУМ225 | вертикальное | 2,55 | 2,25 | 2,15 | 3,65 | 3,15 | 2,85 | 4,10 | 3,70 | 3,30 | 4,80 | 4,30 | 3,70 |
АИММ, АИУМ250 | горизонтальное | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 6,60 | 6,10 | 5,60 |
АИММ, АИУМ250 | вертикальное | 2,90 | 2,70 | 2,50 | 4,70 | 4,30 | 3,90 | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 6,10 | 5,60 | 5,10 |
АИММ280 | горизонтальное | 9,80 | 9,00 | 8,20 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 13,80 | 12,60 | 11,40 | 14,80 | 13,60 | 12,40 |
АИММ280 | вертикальное | 9,30 | 8,50 | 7,70 | 11,30 | 10,30 | 9,30 | 13,00 | 11,80 | 10,60 | 14,00 | 12,80 | 11,60 |
2АИММ280, 2АИММ315 | горизонтальное | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 7,8 | 6,4 | 5,4 | 8,6 | 7,1 | 6,0 |
2АИММ280, 2АИММ315 | вертикальное | 5,9 | 5,0 | 4,4 | 8,1 | 6,8 | 5,0 | 9,2 | 7,6 | 6,5 | 10 | 8,4 | 7,2 |
Примечание.
Значения нагрузки для 2АИУ280-355, 2АИММ355 по запросу.
Предельно допустимая аксиальная нагрузка от действующей радиальной
Тип двигателя | Число полюсов | Положение вала - горизонтальное | Положение вала – вертикальное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление действия осевой нагрузки Fa, кН | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | ||
АИМ, АИММ, АИУ90 | 2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,06 | 0,06 | 0,143 | 0,143 |
АИМ, АИММ, АИУ90 | 4-6 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
АИММ, АИУ100 | 2-8 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,013 | 0,013 | 0,40 | 0,40 |
АИММ, АИУ112 | 2-8 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,015 | 0,015 | 0,75 | 0,75 |
АИММ, АИУ132 | 2-8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,017 | 0,017 | 0,80 | 0,80 |
АИММ, 2АИМС, АИУ160 | 2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 0,96 | 0,96 |
АИММ, 2АИМС, АИУ160 | 4-6 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 1,10 | 1,10 |
АИММ, 2АИМС, АИУ160 | 8 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 1,17 | 1,17 |
АИММ, АИУ180 | 2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,38 | 1,38 |
АИММ, АИУ180 | 4 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | 1,50 |
АИММ, АИУ180 | 6-8 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,56 | 1,56 |
АИММ, АИУ200 | 2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,48 | 1,48 |
АИММ, АИУ200 | 4 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,66 | 1,66 |
АИММ, АИУ200 | 6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,77 | 1,77 |
АИММ, АИУ200 | 8 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,89 | 1,89 |
АИММ, АИУ225 | 2 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 1,60 | 1,60 |
АИММ, АИУ225 | 4 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 1,80 | 1,80 |
АИММ, АИУ225 | 6 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 1,95 | 1,95 |
АИММ, АИУ225 | 8 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 2,20 | 2,20 |
АИММ, АИУМ250 | 2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,12 | 0,80 | 1,77 | 1,77 |
АИММ, АИУМ250 | 4 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,12 | 0,80 | 1,90 | 1,90 |
АИММ, АИУМ250 | 6 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,12 | 0,80 | 2,10 | 2,10 |
АИММ, АИУМ250 | 8 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,12 | 0,80 | 2,30 | 2,30 |
2АИММ280, 2АИММ315 | 2 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | - | - | - | - |
2АИММ280, 2АИММ315 | 4 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | - | - | - | - |
2АИММ280, 2АИММ315 | 6 | 5,2 | 4,2 | 5,2 | 4,2 | - | - | - | - |
2АИММ280, 2АИММ315 | 8 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 4,4 | - | - | - | - |
Примечание.
1. Значение радиальной нагрузки FR max для точки приложения x = 0,5 – середина вала.
2. Значения нагрузки при вертикальном положении вала для 2АИУ280-355, 2АИММ280-355 по запросу.