Максимально допустимая радиальная нагрузка
Тип двигателя | Положение вала | Максимально допустимая радиальная нагрузка Fr, кН | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2p=2 | 2p=4 | 2p=6 | 2p=8 | ||||||||||
Точка приложения радиальной нагрузки | |||||||||||||
x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | x=0 | x=0,5 | x=1 | ||
4АМУ90 | горизонтальное | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 1,08 | 0,93 | 0,87 | 1,10 | 1,03 | 0,93 |
4АМУ90 | вертикальное | 0,74 | 0,70 | 0,63 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 1,09 | 0,97 | 0,90 | 1,11 | 1,05 | 0,95 |
4АМУ100 | горизонтальное | 0,93 | 0,84 | 0,77 | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 1,23 | 1,10 | 0,95 | 1,35 | 1,31 | 1,06 |
АМУ112 | вертикальное | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 1,15 | 1,04 | 0,97 | 1,25 | 1,12 | 1,01 | 1,37 | 1,33 | 1,08 |
АИРУ112 | горизонтальное | 1,02 | 0,92 | 0,83 | 1,34 | 1,20 | 1,04 | 1,44 | 1,28 | 1,09 | 1,63 | 1,48 | 1,29 |
АМУ132 | вертикальное | 1,14 | 1,01 | 0,90 | 1,37 | 1,25 | 1,08 | 1,47 | 1,33 | 1,15 | 1,67 | 1,53 | 1,34 |
6АМУ132 | горизонтальное | 1,55 | 1,46 | 1,28 | 1,91 | 1,72 | 1,53 | 2,10 | 1,90 | 1,68 | 2,36 | 2,11 | 1,81 |
6АМУ132 | вертикальное | 1,67 | 1,53 | 1,40 | 1,98 | 1,83 | 1,66 | 2,23 | 2,00 | 1,82 | 2,49 | 2,19 | 1,92 |
АМУ160 | горизонтальное | 2,10 | 1,85 | 1,60 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 2,65 | 2,40 | 2,05 | 3,0 | 2,65 | 2,35 |
6АМУ160 | вертикальное | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 2,60 | 2,35 | 2,00 | 2,95 | 2,60 | 2,30 | 3,20 | 2,85 | 2,55 |
АМУ180 | горизонтальное | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 3,90 | 3,50 | 3,15 | 4,25 | 3,85 | 3,45 |
4АМУ180 | вертикальное | 2,90 | 2,65 | 2,30 | 3,50 | 3,20 | 2,80 | 4,15 | 3,75 | 3,35 | 4,60 | 4,10 | 3,70 |
АМУ200 | горизонтальное | 2,75 | 2,50 | 2,30 | 3,50 | 3,20 | 2,90 | 4,20 | 3,90 | 3,50 | 4,70 | 4,25 | 3,90 |
4АМУ200 | вертикальное | 3,00 | 2,75 | 2,40 | 3,90 | 3,65 | 3,25 | 4,50 | 4,22 | 3,85 | 5,10 | 4,70 | 4,20 |
АМУ225 | горизонтальное | 2,75 | 2,58 | 2,42 | 3,50 | 3,31 | 2,75 | 4,00 | 3,74 | 3,14 | 4,18 | 3,67 | 3,09 |
АМУ225 | вертикальное | 3,00 | 2,83 | 2,71 | 3,91 | 3,49 | 3,03 | 4,39 | 4,02 | 3,32 | 4,75 | 4,16 | 3,38 |
4АМУ225 | горизонтальное | 2,87 | 2,54 | 2,21 | 3,95 | 3,58 | 3,30 | 4,40 | 3,93 | 3,62 | 5,06 | 4,69 | 4,28 |
АМУ250 | вертикальное | 3,10 | 2,77 | 2,44 | 4,44 | 3,97 | 3,62 | 4,82 | 4,35 | 4,02 | 5,60 | 5,23 | 4,67 |
4АМУ250 | горизонтальное | 3,20 | 2,97 | 2,75 | 5,00 | 4,60 | 4,10 | 5,78 | 5,33 | 4,76 | 6,33 | 5,93 | 5,42 |
АМУ280 | вертикальное | 3,75 | 3,52 | 3,35 | 5,72 | 5,27 | 4,76 | 6,20 | 5,61 | 5,23 | 6,97 | 6,51 | 6,06 |
4АМУ280S | горизонтальное | 4,45 | 3,55 | 2,65 | 5,25 | 4,13 | 3,15 | 6,42 | 5,30 | 4,32 | 6,91 | 5,79 | 4,81 |
4АМУ280S | вертикальное | 5,60 | 4,16 | 3,26 | 5,82 | 4,70 | 3,72 | 6,89 | 5,57 | 4,79 | 7,63 | 6,50 | 5,53 |
4АМУ280М | горизонтальное | 4,42 | 3,83 | 3,21 | 5,33 | 4,41 | 3,68 | 6,25 | 5,15 | 4,36 | 6,38 | 4,89 | 3,03 |
4АМУ280М | вертикальное | 5,62 | 4,89 | 4,11 | 7,44 | 6,25 | 5,21 | 8,65 | 7,21 | 6,18 | 9,56 | 8,03 | 6,92 |
4АМНУ225 | горизонтальное | 2,87 | 2,54 | 2,21 | 3,95 | 3,58 | 3,30 | 4,60 | 4,13 | 3,82 | 5,06 | 4,69 | 4,28 |
4АМНУ250 | вертикальное | 3,20 | 2,97 | 2,75 | 5,00 | 4,60 | 4,10 | 5,98 | 5,53 | 4,96 | 6,33 | 5,93 | 5,42 |
6АМУ315 | горизонтальное | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 7,8 | 6,4 | 5,4 | 8,6 | 7,1 | 6,0 |
6АМУ315 | вертикальное | 5,9 | 5,0 | 4,4 | 8,1 | 6,8 | 5,0 | 9,2 | 7,6 | 6,5 | 10 | 8,4 | 7,2 |
Примечание.
1. Точки приложения радиальной нагрузки:
х = 0 – у заплечика вала;
х = 0,5 – середина вала;
х = 1 – конец вала.
2. Для 6АМУ355 данные по запросу.
Предельно допустимая аксиальная нагрузка от действующей радиальной
Тип двигателя | Число полюсов | Положение вала - горизонтальное | Положение вала – вертикальное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Направление действия осевой нагрузки Fa, кН | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | при Fr=0 | при Fr max | ||
4АМУ90 | 2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,006 | 0,006 | 0,143 | 0,143 |
4АМУ90 | 4-8 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,006 | 0,006 | 0,15 | 0,15 |
4АМУ100, АМУ112 | 2-8 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,013 | 0,013 | 0,40 | 0,40 |
АИРУ112, АМУ132 | 2-8 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,015 | 0,015 | 0,75 | 0,75 |
6АМУ132 | 2-8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,017 | 0,017 | 0,80 | 0,80 |
6АМУ160, АМУ160 | 2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 0,98 | 0,98 |
6АМУ160, АМУ160 | 4-6 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 1,1 | 1,1 |
6АМУ160, АМУ160 | 8 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,46 | 0,34 | 1,17 | 1,17 |
4АМУ180, АМУ180 | 2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,38 | 1,38 |
4АМУ180, АМУ180 | 4-6 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | 1,50 |
4АМУ180, АМУ180 | 8 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,80 | 0,61 | 1,56 | 1,56 |
4АМУ200, АМУ200 | 2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,48 | 1,48 |
4АМУ200, АМУ200 | 4-6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,66 | 1,66 |
4АМУ200, АМУ200 | 8 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,61 | 1,77 | 1,77 |
АМУ225 | 2 | 1,87 | 1,68 | 0,58 | 0,58 | 1,50 | 1,40 | 1,11 | 1,11 |
АМУ225 | 4 | 2,37 | 2,06 | 0,58 | 0,58 | 1,72 | 1,35 | 1,27 | 1,27 |
АМУ225 | 6 | 2,87 | 2,68 | 0,58 | 0,58 | 2,27 | 1,93 | 1,43 | 1,43 |
АМУ225 | 8 | 3,31 | 2,97 | 0,58 | 0,58 | 2,75 | 2,24 | 1,51 | 1,51 |
4АМУ225, 4АМНУ225, АМУ250 | 2 | 2,13 | 1,93 | 0,58 | 0,58 | 1,61 | 1,38 | 1,23 | 1,23 |
4АМУ225, 4АМНУ225, АМУ250 | 4 | 2,73 | 2,27 | 0,58 | 0,58 | 1,93 | 1,60 | 1,54 | 1,54 |
4АМУ225, 4АМНУ225, АМУ250 | 6 | 3,33 | 2,79 | 0,58 | 0,58 | 2,59 | 2,06 | 1,55 | 1,55 |
4АМУ225, 4АМНУ225, АМУ250 | 8 | 3,72 | 3,28 | 0,58 | 0,58 | 3,00 | 2,49 | 1,63 | 1,63 |
4АМУ220, 4АМНУ250, АМУ280 | 2 | 2,43 | 2,24 | 0,79 | 0,79 | 1,68 | 1,41 | 1,71 | 1,71 |
4АМУ220, 4АМНУ250, АМУ280 | 4 | 3,28 | 2,97 | 0,79 | 0,79 | 2,06 | 1,69 | 2,05 | 2,05 |
4АМУ220, 4АМНУ250, АМУ280 | 6 | 3,75 | 3,56 | 0,79 | 0,79 | 3,00 | 2,34 | 2,06 | 2,06 |
4АМУ220, 4АМНУ250, АМУ280 | 8 | 4,61 | 3,93 | 0,79 | 0,79 | 3,46 | 2,73 | 2,06 | 2,06 |
4АМУ280S | 2 | 2,37 | 1,99 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,25 | 2,01 | 2,01 |
4АМУ280S | 4 | 3,12 | 2,18 | 0,79 | 0,79 | 1,24 | 0,31 | 2,38 | 2,38 |
4АМУ280S | 6 | 3,75 | 2,25 | 0,79 | 0,79 | 1,63 | 0,62 | 2,65 | 2,65 |
4АМУ280S | 8 | 4,11 | 3,05 | 0,79 | 0,79 | 1,96 | 0,75 | 2,65 | 2,65 |
4АМУ280М | 2 | 2,40 | 2,25 | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 0,65 | 2,63 | 2,63 |
4АМУ280М | 4 | 3,10 | 2,80 | 0,79 | 0,79 | 1,25 | 0,75 | 3,07 | 3,07 |
4АМУ280М | 6 | 3,75 | 3,35 | 0,79 | 0,79 | 1,75 | 1,20 | 3,41 | 3,41 |
4АМУ280М | 8 | 4,20 | 3,75 | 0,79 | 0,79 | 2,00 | 1,25 | 3,51 | 3,51 |
6АМУ315S | 2 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | - | - | - | - |
6АМУ315S | 4 | 4,5 | 3,8 | 4,5 | 3,8 | - | - | - | - |
6АМУ315S | 6 | 5,2 | 4,2 | 5,2 | 4,2 | - | - | - | - |
6АМУ315S | 8 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 4,4 | - | - | - | - |
Примечание.
1. Значение максимальной радиальной нагрузки FR max для точки приложения x = 0,5 – середина вала.
2. Для 6АМУ315М, 6АМУ355 данные по запросу.