Двигатели асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором предназначены для работы от сети трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц и 60 Гц для привода стационарных машин во взрывоопасных производствах угольной (двигатели АИУ, ВАИУ), химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности (двигатели АИМ, АИММ).
Двигатели изготавливаются для поставок в страны с умеренным (с видом климатического исполнения У2, 5) и тропическим (с видом климатического исполнения Т2, 5) климатом. Двигатели АИМ90, АИММ 90 – 280 имеют также исполнение ОМ2, В5 (для морских судов).
Установочно-присоединительные размеры двигателей даны в таблице 3.
Привязка мощностей двигателей к установочно-присоединительным размерам соответствует РС 3031-71.
Рассчитаны для работы в режиме S1, допускается работа двигателей в режимах S2, S3, S4 на одном из стандартных напряжений от 220В до 660В. Двигатели ВАИУ изготавливаются на напряжение 660/1140 В.
По согласованию с изготовителем могут изготавливаться двигатели с питанием от частотнорегулируемых преобразователей.
Маркировка взрывозащиты двигателей:
- серии АИМ90, АИММ90, АИММ100 – 1 ExdllBT5/2ExdllCT5
- серии АИММ112 – 1 ExdllBT4/2ExdllCT5
- серии АИММ132-180 – 1 ExdllBT4/2ExdllCT4
- серии АИММ200 – 1 ExdllBT4
- серии АИММ225-280 – 1 ExdllBT4/2Exdll(H2)
- серии АИУ90-200, 2АИУ225-250, ВАИУ112-200 – РВ ЗВ
Степень защиты двигателей: IP54. По заказу потребителя двигатели АИММ132-280 могут быть изготовлены со степенью защиты IP55. Класс нагревостойкости изоляции двигателей «F» (двигателей ВАИУ – класс «Н»). Двигатели серии 2АИУ225, 2АИУ250, АИММ280-1 изготавливаются с обмоткой из жестких катушек.
Двигатели изготавливаются следующих исполнений по способу монтажа по ГОСТ 2479:
- на лапах – IM1081(для АИММ280 – IM1001);
- на лапах с фланцем – IM2081 (для АИММ280 – IM2001);
- без лап с фланцем – IM3081 (для АИММ, АИУ225, АИУ250 и АИММ 280 – IM3011).
По согласованию двигатели могут быть изготовлены с двумя концами вала.
Коробка выводов двигателей АИММ90 – 112, АИУ90 – 200 имеет три силовых проходных зажима, двигателей АИММ132- 280, АИУ225, АИУ250 – шесть силовых зажимов.
Двигатели АИУЛ асинхронные взрывозащищенные с короткозамкнутым ротором предназначены для работы от сети трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц для привода шахтных лебедок типа ЛВ-25, ЛВУ-25 во взрывоопасных производствах угольной промышленности.
Вид климатического исполнения У2,5; Т2,5.
Маркировка взрывозащиты двигателей РВ ЗВ.
Степень защиты IP54. Класс нагревостойкости изоляции “F”. Режим работы S4.
Исполнение по способу монтажа IM1081; IM2081; IM3081.
Коробка выводов двигателей АИУЛ имеет три силовых проходных зажима.
Технические характеристики двигателей для частоты тока 50Гц приведены в таблицах 1 и 2.
Установочно-присоединительные размеры двигателей с высотой оси вращения 90-200 мм даны в таблице 3 и на рисунке 1.
Установочно-присоединительные размеры двигателей с высотой оси вращения 225-280 мм даны в таблице 4 и на рисунке 2.
Установочно-присоединительные размеры двигателей ВАИУ112-200 соответствуют размерам двигателей АИУ112-200.
ПРИМЕР МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Для двигателей серии АИММ
IExdIIBT4(H2):
- I – Знак уровня взрывозащиты для взрывобезопасного электрооборудования.
- Ex – Двигатель соответствует стандартам на виды взрывозащиты.
- d – Взрывонепроницаемая оболочка корпуса.
- IIB – Категория взрывоопасности смеси газов и паров с воздухом.
- T4(H2) – Знак температурного класса электрооборудования (Химическая формула водорода, образующего с воздухом горючую смесь).
Для двигателей серии АИУ
РВ 3В
РВ – Подгруппа электрооборудования.
3В – Взрывонепроницаемая оболочка.
Таблица 1
Тип двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | Частота вращ., об./мин. | КПД,% | cos φ | Номинальный ток, А | Ммакс / Мн | Мпуск / Мн | Ммин / Мн | Iпуск / Iн | Масса, кг IМ 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AИMM 160S8 | 7,5 | 4,3 | 750 | 82,5 | 0,68 | 20/11,7 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 140 |
AИMM, 2АИУ280S2 | 110,0 | 1,2 | 3000 | 93,0 | 0,93 | 194/112 | 3,0 | 1,9 | 1,2 | 7,5 | 720 |
AИMM, 2АИУ280S4 | 110,0 | 1,2 | 1500 | 94,7 | 0,91 | 199/115 | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 7,2 | 760 |
AИMM, 2АИУ280S6 | 75,0 | 1,3 | 1000 | 93,9 | 0,88 | 144/83 | 2,4 | 2,3 | 1,4 | 7,5 | 760 |
AИMM, 2АИУ280S8 | 55,0 | 1,3 | 750 | 93,7 | 0,84 | 109/63 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 6,5 | 760 |
AИMM160S2 | 15,0 | 3,8 | 3000 | 88,5 | 0,89 | 29/16,7 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 6,5 | 129 |
AИMM160S4 | 15,0 | 3,6 | 1500 | 89,6 | 0,86 | 30/17,0 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | 6,5 | 140 |
AИMM160S6 | 11,0 | 5,0 | 1000 | 86,0 | 0,80 | 24/14,0 | 2,7 | 2,2 | 1,2 | 5,8 | 140 |
АИМ, AИУ90LA2 | 1,5 | 6,0 | 3000 | 81,0 | 0,88 | 4,5/2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 6,0 | 43 |
АИМ, АИУ90LА4 | 1,1 | 6,0 | 1500 | 79,0 | 0,80 | 2,6/1,5 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 5,1 | 43,0 |
АИМ, АИУ90LА6 | 0,75 | 7,0 | 1000 | 72,1 | 0,74 | 2,1/1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 4,5 | 43,0 |
АИМ, АИУ90LВ2 | 2,2 | 4,9 | 3000 | 80,0 | 0,88 | 6,9/3,8 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 6,0 | 46 |
АИМ, АИУ90LВ4 | 1,5 | 6,2 | 1500 | 81,0 | 0,79 | 3,6/2,1 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 5,1 | 46,0 |
АИМ, АИУ90LВ6 | 1,1 | 9,0 | 1000 | 76,1 | 0,75 | 2,9/1,7 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 4,5 | 46,0 |
АИММ, 2AИУ250S2 | 75,0 | 1,7 | 3000 | 91,0 | 0,94 | 135/78 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 8,5 | 510 |
АИММ, 2АИУ225М2 | 55,0 | 2,0 | 3000 | 92,1 | 0,93 | 98/56 | 3,2 | 2,3 | 1,3 | 8,5 | 418 |
АИММ, 2АИУ225М4 | 55,0 | 1,5 | 1500 | 92,7 | 0,86 | 102/59 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | 7,0 | 421 |
АИММ, 2АИУ225М6 | 37,0 | 1,8 | 1000 | 91,2 | 0,86 | 72/41 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 6,5 | 381 |
АИММ, 2АИУ225М8 | 30,0 | 2,0 | 750 | 89,0 | 0,78 | 66/38 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 6,0 | 381 |
АИММ, 2АИУ250S4 | 75,0 | 1,5 | 1500 | 93,5 | 0,88 | 138/80 | 2,8 | 2,6 | 1,4 | 7,0 | 500 |
АИММ, 2АИУ250S6 | 45,0 | 1,8 | 1000 | 93,0 | 0,84 | 88/51 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 7,0 | 500 |
АИММ, 2АИУ250S8 | 37,0 | 1,5 | 750 | 91,3 | 0,77 | 80/46 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 5,5 | 500 |
АИММ, 2АИУ250М2 | 90,0 | 2,0 | 3000 | 92,3 | 0,94 | 158/91 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | 8,5 | 550 |
АИММ, 2АИУ250М4 | 90,0 | 1,5 | 1500 | 93,9 | 0,88 | 167/96 | 2,8 | 2,5 | 1,3 | 7,0 | 560 |
АИММ, 2АИУ250М6 | 55,0 | 1,8 | 1000 | 93,4 | 0,85 | 107/62 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 6,5 | 500 |
АИММ, 2АИУ250М8 | 45,0 | 1,5 | 750 | 91,5 | 0,79 | 95/55 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 5,5 | 500 |
АИММ, 2АИУ280М4 | 132,0 | 1,2 | 1500 | 95,2 | 0,90 | 238/137 | 2,6 | 2,5 | 1,3 | 7,5 | 840 |
АИММ, 2АИУ280М6 | 90,0 | 1,8 | 1000 | 93,7 | 0,864 | 169/97 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 5,0 | 780 |
АИММ, 2АИУ280М8 | 75,0 | 1,3 | 750 | 93,8 | 0,83 | 148/85 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 6,5 | 780 |
АИММ, AИУ132S6 | 5,5 | 4,0 | 1000 | 86,3 | 0,80 | 12,1/7,0 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 6,5 | 117,5 |
АИММ, АИУ100L2 | 5,5 | 4,8 | 3000 | 86,0 | 0,89 | 10,9/6,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 6,7 | 65,5 |
АИММ, АИУ100L4 | 4,0 | 4,9 | 1500 | 84,2 | 0,83 | 8,7/5,0 | 2,6 | 2,2 | 1,6 | 5,5 | 65,5 |
АИММ, АИУ100L6 | 2,2 | 4,5 | 1000 | 81,5 | 0,74 | 5,5/3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 5,2 | 65,5 |
АИММ, АИУ100S2 | 4,0 | 4,0 | 3000 | 85,5 | 0,87 | 8,2/4,7 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 6,7 | 59,5 |
АИММ, АИУ100S4 | 3,0 | 5,3 | 1500 | 82,0 | 0,81 | 6,9/4,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 5,3 | 59,5 |
АИММ, АИУ112М2 | 7,5 | 4,2 | 3000 | 88,0 | 0,90 | 14,4/8,3 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 7,0 | 73,0 |
АИММ, АИУ112М4 | 5,5 | 4,0 | 1500 | 87,0 | 0,84 | 11,4/6,6 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 7,0 | 73,0 |
АИММ, АИУ112МА6 | 3,0 | 5,5 | 1000 | 80,0 | 0,79 | 7,2/4,2 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 5,1 | 73 |
АИММ, АИУ112МА8 | 2,2 | 5,0 | 750 | 75,0 | 0,70 | 6,4/3,7 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 5,0 | 73 |
АИММ, АИУ112МВ6 | 4,0 | 4,6 | 1000 | 82,6 | 0,78 | 9,4/5,4 | 3,2 | 2,0 | 1,6 | 5,6 | 73 |
АИММ, АИУ112МВ8 | 3,0 | 6,7 | 750 | 77,2 | 0,71 | 8,3/4,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 4,9 | 73 |
АИММ, АИУ132S4 | 7,5 | 3,3 | 1500 | 89,3 | 0,855 | 14,9/8,6 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 7,0 | 117,5 |
АИММ, АИУ132S8 | 4,0 | 5,3 | 750 | 84,0 | 0,70 | 10,3/6,0 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 4,9 | 117,5 |
АИММ, АИУ132М2 | 11,0 | 3,2 | 3000 | 88,5 | 0,88 | 21/12,4 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 6,5 | 113,4 |
АИММ, АИУ132М4 | 11,0 | 3,8 | 1500 | 89,7 | 0,855 | 22/12,5 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 6,5 | 118 |
АИММ, АИУ132М6 | 7,5 | 4,0 | 1000 | 86,6 | 0,80 | 16,4/9,5 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 6,5 | 129 |
АИММ, АИУ132М8 | 5,5 | 5,3 | 750 | 82,0 | 0,725 | 14,1/8,1 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 4,4 | 119 |
АИММ, АИУ160М2 | 18,5 | 2,8 | 3000 | 88,5 | 0,92 | 35/19,9 | 3,1 | 2,2 | 1,3 | 7,0 | 160 |
АИММ, АИУ160М4 | 18,5 | 2,5 | 1500 | 91,0 | 0,89 | 35/20 | 3,2 | 2,3 | 1,2 | 7,0 | 169 |
АИММ, АИУ160М6 | 15,0 | 3,4 | 1000 | 88,8 | 0,85 | 30/17,4 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 6,5 | 169 |
АИММ, АИУ160М8 | 11,0 | 3,3 | 750 | 87,0 | 0,75 | 26/14,7 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 5,6 | 169 |
АИММ, АИУ180S2 | 22,0 | 2,2 | 3000 | 89,5 | 0,92 | 41/23 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 7,5 | 215 |
АИММ, АИУ180S4 | 22,0 | 1,8 | 1500 | 92,0 | 0,89 | 41/24 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 7,6 | 215 |
АИММ, АИУ180М2 | 30,0 | 2,3 | 3000 | 90,0 | 0,91 | 56/32 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 7,5 | 230 |
АИММ, АИУ180М4 | 30,0 | 2,2 | 1500 | 91,5 | 0,89 | 56/32 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 230 |
АИММ, АИУ180М6 | 18,5 | 3,4 | 1000 | 88,6 | 0,89 | 36/21 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 6,5 | 230 |
АИММ, АИУ180М8 | 15,0 | 3,8 | 750 | 86,2 | 0,83 | 32/18,3 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 5,5 | 230 |
АИММ, АИУ200L2 | 45,0 | 2,5 | 3000 | 91,5 | 0,88 | 85/49 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 7,0 | 260 |
АИММ, АИУ200L4 | 45,0 | 2,1 | 1500 | 92,4 | 0,88 | 84/48 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 6,9 | 275 |
АИММ, АИУ200L6 | 30,0 | 2,1 | 1000 | 90,9 | 0,90 | 56/32 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 275 |
АИММ, АИУ200L8 | 22,0 | 2,1 | 750 | 89,2 | 0,81 | 46/27 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 275 |
АИММ, АИУ200М2 | 37,0 | 2,5 | 3000 | 90,5 | 0,89 | 70/40 | 3,0 | 2,2 | 1,2 | 7,0 | 250 |
АИММ, АИУ200М4 | 37,0 | 2,1 | 1500 | 92,1 | 0,88 | 69/40 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | 6,7 | 255 |
АИММ, АИУ200М6 | 22,0 | 2,0 | 1000 | 90,9 | 0,91 | 40/23 | 2,8 | 2,1 | 1,2 | 7,0 | 255 |
АИММ, АИУ200М8 | 18,5 | 2,1 | 750 | 89,0 | 0,81 | 39/22 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 255 |
АИММ, АИУ90L2 | 3,0 | 5,0 | 3000 | 82,5 | 0,87 | 6,4/3,7 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 6,5 | 50,5 |
АИММ, АИУ90L4 | 2,2 | 6,5 | 1500 | 81,5 | 0,80 | 5,1/3,0 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 50,5 |
АИММ, АИУ90L6 | 1,5 | 7,0 | 1000 | 76,7 | 0,72 | 4,1/2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 4,4 | 50,5 |
АИММ,2АИУ280М2 | 132,0 | 1,2 | 3000 | 94,0 | 0,91 | 228/132 | 3,0 | 2,2 | 1,2 | 8,5 | 810 |
АИММ280-1 М4 | 132,0 | 1,5 | 1500 | 94,8 | 0,907 | 233/134 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 5,8 | 890 |
АИММ280-1S2 | 110,0 | 1,7 | 3000 | 92,0 | 0,944 | 192/111 | 3,3 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 790 |
АИММ280-1S4 | 110,0 | 1,5 | 1500 | 94,6 | 0,902 | 196/113 | 2,5 | 2,27 | 1,4 | 5,9 | 810 |
АИММ280-1S6 | 75,0 | 1,8 | 1000 | 93,9 | 0,881 | 138/79 | 2,3 | 2,08 | 1,4 | 6,4 | 810 |
АИММ280-1S8 | 55,0 | 2,0 | 750 | 93,3 | 0,838 | 107/62 | 2,27 | 2,0 | 1,3 | 5,1 | 810 |
АИММ280-1М2 | 132,0 | 2,0 | 3000 | 92,8 | 0,942 | 229/132 | 3,7 | 2,36 | 1,2 | 7,9 | 850 |
АИММ280-1М6 | 90,0 | 1,8 | 1000 | 94,0 | 0,885 | 164/95 | 2,1 | 1,93 | 1,4 | 4,6 | 835 |
АИММ280-1М8 | 75,0 | 2,0 | 750 | 93,5 | 0,833 | 146/84 | 2,2 | 1,97 | 1,3 | 4,85 | 835 |
АИУ160S2 | 15,0 | 2,7 | 3000 | 87,6 | 0,92 | 28/16,3 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 7,0 | 169 |
АИУ160S4 | 15,0 | 2,5 | 1500 | 90,5 | 0,88 | 29/16,5 | 3,1 | 2,0 | 1,2 | 7,2 | 174 |
АИУ160S6 | 11,0 | 3,4 | 1000 | 88,5 | 0,86 | 22/12,6 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 6,5 | 174 |
АИУ160S8 | 7,5 | 3,3 | 750 | 87,5 | 0,76 | 17,1/9,9 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 174 |
АИУЛ180S4 | 22,0 | 2,0 | 1500 | 91,5 | 0,89 | 42/24 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 7,0 | 217 |
АИУЛ180М4 | 30,0 | 2,2 | 1500 | 91,4 | 0,89 | 58/33 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 7,6 | 232 |
Примечание.
1. Масса дана для двигателей АИММ, для АИУ масса увеличивается до 5%.
2. В графе “Номинальный ток” в числителе стоят данные для напряжения 380 В, в знаменателе – для напряжения 660 В.
Таблица 2
Тип двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | Частота вращ., об./мин. | КПД,% | cos φ | Номинальный ток, А | Ммакс / Мн | Мпуск / Мн | Ммин / Мн | Iпуск / Iн | Масса, кг IМ 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАИУ112М2 | 7,5 | 4,2 | 3000 | 88,0 | 0,90 | 8,3/4,8 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 7,0 | 81 |
ВАИУ132М2 | 11,0 | 3,2 | 3000 | 88,5 | 0,88 | 12,4/7,2 | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 6,5 | 122 |
ВАИУ160S2 | 15,0 | 2,7 | 3000 | 87,6 | 0,92 | 16,3/9,4 | 3,2 | 2,0 | 1,3 | 7,5 | 169 |
ВАИУ160М2 | 18,5 | 2,8 | 3000 | 88,5 | 0,92 | 19,9/11,5 | 3,4 | 2,2 | 1,3 | 7,0 | 168 |
ВАИУ180S2 | 22,0 | 2,2 | 3000 | 89,5 | 0,92 | 23/13,5 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 7,5 | 217 |
ВАИУ180М2 | 30,0 | 2,2 | 3000 | 89,2 | 0,91 | 32/18,7 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 7,5 | 232 |
ВАИУ200М2 | 37,0 | 2,1 | 3000 | 91,5 | 0,91 | 39/23 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 6,3 | 355 |
ВАИУ200L2 | 45,0 | 2,1 | 3000 | 91,7 | 0,91 | 47/27 | 3,0 | 1,96 | 1,2 | 6,0 | 385 |
ВАИУ112М4 | 5,5 | 4,0 | 1500 | 87,0 | 0,84 | 6,6/3,8 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 7,0 | 83 |
ВАИУ132S4 | 7,5 | 3,3 | 1500 | 89,3 | 0,855 | 8,6/5,0 | 3,1 | 2,3 | 1,4 | 7,0 | 128 |
ВАИУ132М4 | 11,0 | 3,8 | 1500 | 89,7 | 0,855 | 12,5/7,3 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 6,5 | 127 |
ВАИУ160S4 | 15,0 | 2,5 | 1500 | 89,8 | 0,89 | 16,4/9,5 | 3,1 | 2,0 | 1,2 | 7,2 | 174 |
ВАИУ160М4 | 18,5 | 2,5 | 1500 | 90,4 | 0,89 | 20/11,6 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 7,0 | 177 |
ВАИУ180S4 | 22,0 | 1,8 | 1500 | 92,0 | 0,90 | 23/13,5 | 3,3 | 2,0 | 1,3 | 7,6 | 217 |
ВАИУ180М4 | 30,0 | 2,2 | 1500 | 91,3 | 0,89 | 32/18,7 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 7,0 | 232 |
ВАИУ200М4 | 37,0 | 1,8 | 1500 | 91,8 | 0,87 | 41/23 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 385 |
ВАИУ200L4 | 45,0 | 1,8 | 1500 | 92,0 | 0,86 | 50/29 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 7,6 | 415 |
ВАИУ112МА6 | 3,0 | 5,5 | 1000 | 80,0 | 0,79 | 4,2/2,4 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 5,1 | 82 |
ВАИУ112МВ6 | 4,0 | 4,6 | 1000 | 82,6 | 0,78 | 5,4/3,1 | 3,2 | 2,0 | 1,6 | 5,6 | 83 |
ВАИУ132S6 | 5,5 | 4,0 | 1000 | 86,3 | 0,80 | 7,0/4,0 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 6,5 | 128 |
ВАИУ132М6 | 7,5 | 4,0 | 1000 | 86,6 | 0,80 | 9,5/5,5 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 6,5 | 138 |
ВАИУ160S6 | 11,0 | 3,4 | 1000 | 88,5 | 0,87 | 12,5/7,2 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 6,4 | 172 |
ВАИУ160М6 | 15,0 | 3,4 | 1000 | 88,5 | 0,86 | 17,2/10,0 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | 6,1 | 174 |
ВАИУ180М6 | 18,5 | 3,4 | 1000 | 88,6 | 0,89 | 21/12,0 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 6,5 | 232 |
ВАИУ200М6 | 22,0 | 2,1 | 1000 | 90,7 | 0,90 | 24/13,6 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 385 |
ВАИУ200L6 | 30,0 | 2,1 | 1000 | 90,9 | 0,90 | 32/18,6 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | 415 |
ВАИУ112МА8 | 2,2 | 5,0 | 750 | 75,0 | 0,70 | 3,7/2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 5,0 | 82 |
ВАИУ112MВ8 | 3,0 | 6,7 | 750 | 77,2 | 0,71 | 4,8/2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 4,9 | 83 |
ВАИУ132S8 | 4,0 | 5,3 | 750 | 84,0 | 0,70 | 6,0/3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 4,9 | 128 |
ВАИУ132М8 | 5,5 | 5,3 | 750 | 82,0 | 0,725 | 8,1/4,7 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 4,9 | 128 |
ВАИУ160S8 | 7,5 | 3,3 | 750 | 86,8 | 0,746 | 10,2/5,9 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 5,6 | 172 |
ВАИУ160M8 | 11,0 | 3,3 | 750 | 87,0 | 0,75 | 14,7/8,5 | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 5,6 | 174 |
ВАИУ180М8 | 15,0 | 3,7 | 750 | 87,0 | 0,82 | 18,2/10,7 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 6,2 | 232 |
ВАИУ200M8 | 18,5 | 2,5 | 750 | 89,1 | 0,832 | 22/12,7 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 6,3 | 385 |
ВАИУ200L8 | 22,0 | 2,5 | 750 | 89,8 | 0,84 | 26/14,8 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 6,3 | 415 |
Примечание.
В графе “Номинальный ток” в числителе стоят данные для напряжения 660 В, в знаменателе – для напряжения 1140 В.

Рисунок 1

Рисунок 2
*l Габаритные размеры даны для справок.
Предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592, ГОСТ 12080, ГОСТ 23360.
Таблица 3
Тип двигателя | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l10 | l11 | l12 | l'12 | l20 | l21 | l30 | l31 | l54 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | b1 | b10 | b11 | b12 | b31 | h | h5 | h31 | n отв | |
АИМ, AИУ90LA2-6 | 50 | 125 | 152 | - | - | 4 | 14 | 355 | 56 | 12 | 24 | 10 | 215 | 15 | 250 | 80 | 215 | 8 | 140 | 174 | 43 | 170|195* | 90 | 27 | 355 | 4 |
АИМ, АИУ90LВ2-6 | 50 | 125 | 152 | - | - | 4 | 14 | 368 | 56 | 12 | 24 | 10 | 215 | 15 | 250 | 80 | 215 | 8 | 140 | 174 | 43 | 170|195* | 90 | 27 | 355 | 4 |
АИММ, АИУ90L2-6 | 50 | 125 | 152 | - | - | 4 | 14 | 395 | 56 | 12 | 24 | 10 | 215 | 15 | 250 | 80 | 215 | 8 | 140 | 174 | 43 | 170|195* | 90 | 27 | 355 | 4 |
АИММ, AИУ100S2-4 | 60 | 112 | 148 | - | - | 4 | 14 | 425 | 63 | 16 | 28 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 240 | 8 | 160 | 200 | 45 | 170|195* | 100 | 31 | 375 | 4 |
АИММ, АИУ100L2-6 | 60 | 140 | 178 | - | - | 4 | 14 | 450 | 63 | 16 | 28 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | 240 | 8 | 160 | 200 | 45 | 170|195* | 100 | 31 | 375 | 4 |
АИММ, АИУ112М2-8 | 80 | 140 | 174|175* | 61|64* | 52 | 4 | 16 | 500 | 70 | 18,5 | 32 | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 270 | 10 | 190 | 230 | 45 | 170|260* | 112 | 35 | 390|430* | 4 |
АИММ, АИУ132S4-8 | 80 | 140 | 190 | 72 | 66 | 5 | 16 | 540 | 89 | 23 | 38 | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 320 | 10 | 216 | 266 | 55 | 195|280* | 132 | 41 | 495 | 4 |
АИММ, АИУ132М2-8 | 80 | 178 | 228 | 72 | 74 | 5 | 16 | 560 | 89 | 23 | 38 | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 320 | 10 | 190 | 266 | 55 | 195|280* | 132 | 41 | 495 | 4 |
AИMM160S2 | 110 | 178 | 234 | 70 | 70 | 5 | 13 | 630 | 108 | 31 | 42 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 304 | 12 | 254 | 296 | 55 | 195 | 160 | 45 | 485 | 4 |
AИMM160S4-8 | 110 | 178 | 234 | 70 | 70 | 5 | 13 | 630 | 108 | 31 | 48 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 304 | 12 | 254 | 296 | 55 | 195 | 160 | 51,5 | 485 | 4 |
АИУ160S2 | 110 | 178 | 230 | 60 | 60 | 5 | 15 | 675 | 108 | 20 | 42 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 342 | 12 | 254 | 314 | 60 | 280 | 160 | 45 | 515 | 4 |
АИУ160S4-8 | 110 | 178 | 230 | 60 | 60 | 5 | 15 | 675 | 108 | 20 | 48 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 342 | 12 | 254 | 314 | 60 | 280 | 160 | 51,5 | 515 | 4 |
АИММ, АИУ160М2 | 110 | 210 | 262|260* | 64|60* | 72|60* | 5 | 15 | 700 | 108 | 22|20* | 42 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 342 | 12 | 254 | 314 | 75|60* | 195|280* | 160 | 45 | 515 | 4 |
АИММ, АИУ160М4-8 | 110 | 210 | 262|260* | 64|60* | 72|60* | 5 | 15 | 700 | 108 | 22|20* | 48 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 342 | 12 | 254 | 314 | 75|60* | 195|280* | 160 | 51,5 | 515 | 4 |
АИММ, АИУ180S2 | 110 | 203 | 256|260* | 75|62* | 96|62* | 5 | 15 | 705 | 121 | 51,5 | 48 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300 | 366 | 14 | 279 | 350|352* | 75|62* | 195|280* | 180 | 51,5 | 560 | 4 |
