Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором вертикальные АСВО5К предназначены для безредукторного привода осевых вентиляторов градирен.
Электродвигатели выполнены в литом корпусе из серого чугуна с одним свободным концом вала под посадку вентилятора аппарата воздушного охлаждения.
Пуск электродвигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном.
Режим работы продолжительный S1 от сети переменного тока частотой 50Гц. Двигатели допускают работу в составе частотно-регулируемого привода и с устройствами плавного пуска с диапазоном регулирования от 10 до 50 Гц.
Электродвигатели допускают как левое так и правое направление вращения.
На корпусе двигателя предусмотрена площадка под установку датчика вибрации.
В лобовых частях обмотки встроены термореле, выведенные в коробку выводов (3 термореле с последовательной схемой включения).
Двигатели укомплектованы закрытыми подшипниками фирмы SKF.
Вид климатического исполнения:Двигатели предназначены для работы на открытом воздухе, в макроклиматических районах с умеренным климатом (климатичесое исполнение У1 по ГОСТ 15150), или умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ1) при этом:
а) Для исполнения У1
- верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации – плюс 40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации – минус 45ºС;
- относительная влажность окружающего воздуха до 100% при плюс 35ºС.
б) Для исполнения УХЛ1
- верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации – плюс 40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации – минус 60ºС;
- относительная влажность окружающего воздуха до 100% при плюс 25ºС.
Степень защиты корпуса и коробки выводов: IP 55.
Класс изоляции: F.
Исполнение по монтажу : IM3011, IM3231
Способ охлаждения: Наружный обдув электродвигателей осуществляется вентилятором аппарата воздушного охлаждения.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Ном. ток, А | Напряжение, В | Частота вращения (синхр.), об/мин | КПД, % | Cos φ | Мп/Мн | Ммакс/Мн | Iп/Iн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСВО5К - 6,5-12 | 6,5 | 15,9 | 380 | 500 | 86,0 | 0,72 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
АСВО5К - 9-12 | 9,0 | 22,3 | 380 | 500 | 85,0 | 0,72 | 1,1 | 1,8 | 3,6 |
АСВО5К - 11-12 | 11,0 | 27,1 | 380 | 500 | 85,0 | 0,72 | 1,1 | 1,6 | 4,0 |
АСВО5К - 13-12 | 13,0 | 32 | 380 | 500 | 85,0 | 0,73 | 1,1 | 1,6 | 4,0 |
АСВО5К - 15-12 | 15,0 | 38 | 380 | 500 | 85,0 | 0,71 | 1,1 | 1,7 | 4,0 |
АСВО5К - 18.5-12 | 18,5 | 46 | 380 | 500 | 87,0 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 5,0 |
АСВО5К - 22-12 | 22,0 | 56 | 380 | 500 | 87,5 | 0,68 | 1,05 | 1,8 | 4,0 |
АСВО5К - 22-14 | 22,0 | 50 | 380 | 428,6 | 90,0 | 0,75 | 1,4 | 2,1 | 5,5 |
АСВО5К - 30-14 | 30,0 | 64 | 380 | 428,6 | 90,5 | 0,79 | 1,1 | 2,1 | 5,0 |
АСВО5К - 37-14 | 37,0 | 80 | 380 | 428,6 | 90,5 | 0,78 | 1,0 | 1,8 | 5,0 |
АСВО5К – 37-24 | 37,0 | 89,2 | 380 | 250 | 90,0 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 3,9 |
АСВО5К – 55-24 | 55,0 | 131,2 | 380 | 250 | 91,0 | 0,7 | 0,8 | 2,1 | 3,7 |
АСВО5К – 75-24 | 75,0 | 176,9 | 380 | 250 | 92,0 | 0,7 | 0,8 | 2,2 | 3,8 |
АСВО5К – 90-24 | 90,0 | 209,1 | 380 | 250 | 92,1 | 0,71 | 0,8 | 2,3 | 4,2 |
АСВО5К – 30-32 | 30,0 | 72,8 | 380 | 187,5 | 89,5 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 3,5 |
АСВО5К – 55-32 | 55,0 | 130,8 | 380 | 187,5 | 90,0 | 0,71 | 0,8 | 2,0 | 3,5 |
АСВО5К – 75-32 | 75,0 | 176,4 | 380 | 187,5 | 91,0 | 0,71 | 0,8 | 2,0 | 3,5 |
АСВО5К – 90-32 | 90,0 | 211,6 | 380 | 187,5 | 91,0 | 0,71 | 0,8 | 2,0 | 3,5 |
АСВО5К – 110-32 | 110,0 | 265,9 | 380 | 187,5 | 91,2 | 0,69 | 0,69 | 1,9 | 3,5 |
АСВО5К – 132-32 | 132,0 | 318,7 | 380 | 187,5 | 92,1 | 0,69 | 0,75 | 1,9 | 3,5 |
АСВО5К – 75-34 | 75,0 | 181 | 380 | 176,4 | 90,0 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 3,5 |
АСВО5К – 75-34* | 75,0 | 191 | 380 | 176,4 | 87,5 | 0,68 | 0,9 | 2,4 | 3,7 |

АСВО5К, Исполнение IM3011

АСВО5К-6,5 (9,11,13,15)-12, исполнение IM3031

АСВО5К-18,5-12, АСВО5К-22-12, исполнение IM3031

АСВО5К-30-14