Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии 6АМУ315, 6АМУ355 общего назначения предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Двигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380/660 В. По заказу потребителей двигатели могут быть изготовлены и на другие номинальные напряжения до 690 В при частоте сети 50 и 60 Гц.
Исполнение двигателя по способу монтажа IM1001, IM2001, IM3011 в соответствии с ГОСТ 2479. По согласованию с потребителем двигатели изготавливаются и с другими исполнениями по способу монтажа в соответствии с ГОСТ 2479.
Электродвигатели реверсивные.
Сервис-фактор 1,1.
По требованию заказчика двигатели могут изготавливаться повышенной точности по установочным размерам (исполнение П), с встроенной температурной защитой (исполнение Б), с пониженной вибрацией (исполнение R).
Пуск электродвигателей прямой, обеспечивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении напряжения сети за время пуска до 0,8 Uном.
Вид климатического исполнения: У2, У3, Т2, УХЛ1, ОМ 2
Степень защиты корпуса и коробки выводов: IP 54.
Способ охлаждения: IC0141
Пример записи обозначения двигателя 6АМУ315М4У2 напряжением 380/660 В, частотой сети 50 Гц, мощностью 200 кВт, климатического исполнения У2, исполнением по способу монтажа IМ1001 с вводным устройством К-3-II (с панелью выводов и двумя штуцерами) при его заказе и в документации другого изделия: Двигатель 6АМУ315М4У2, 380/660 В, 50 Гц, IМ1001, К-3-II.
Пример записи обозначения двигателя 6АМУ315М4У2 напряжением 380/660 В, частотой сети 50 Гц, мощностью 200 кВт, с встроенной температурной защитой, климатического исполнения У2, исполнением по способу монтажа IМ1001 с вводным устройством К-3-II (с панелью выводов и двумя штуцерами) при его заказе и в документации другого изделия: Двигатель 6АМУ315М4БУ2, 380/660 В, 50 Гц, IМ1001, К-3-II.
Размеры: l39=0. l20=6. d22=24. l21=25.
Допуски на установочные и присоединительные размеры – по ГОСТ 8592.
По согласованию с заказчиком электродвигатели могут изготавливаться с установочноприсоединительными размерами, отличающимися от указанных.
Структура условного обозначен

Тип двигателя | Мощность кВт | Скольжение. % | Частота вращ. об./мин. | КПД,% | cos φ | Номинальный ток при U=380 В, А | Ммакс / Мн | Мпуск / Мн | Ммин / Мн | Iпуск / Iн | Масса, кг IМ 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АМУ90L2 | 3,0 | 5,0 | 3000 | 82,5 | 0,87 | 6,4 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 6,5 | 40,0 |
4АМУ100S2 | 4,0 | 4,0 | 3000 | 85,5 | 0,87 | 8,2 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 6,7 | 53,0 |
4АМУ100L2 | 5,5 | 6,2 | 3000 | 82,0 | 0,885 | 11,5 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 5,7 | 57,0 |
АИРУ112М2 | 7,5 | 3,5 | 3000 | 87,5 | 0,88 | 14,8 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 7,5 | 49,0 |
6АМУ132М2 | 11,0 | 5,0 | 3000 | 86,0 | 0,91 | 21 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 6,5 | 78,0 |
4AMУ160S2 | 15,0 | 4,4 | 3000 | 88,0 | 0,905 | 29 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 6,5 | 112,0 |
4АМУ160М2 | 18,5 | 3,1 | 3000 | 88,5 | 0,92 | 35 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 7,0 | 157,0 |
6АМУ160М2 | 18,5 | 3,1 | 3000 | 88,5 | 0,91 | 35 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 7,0 | 140,0 |
4AMУ180S2 | 22,0 | 2,5 | 3000 | 89,5 | 0,91 | 41 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 7,5 | 187,0 |
4АМУ180М2 | 30,0 | 2,7 | 3000 | 90,0 | 0,93 | 54 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | 7,5 | 203,0 |
4АМУ200М2 | 37,0 | 2,9 | 3000 | 91,0 | 0,91 | 68 | 3,3 | 2,0 | 1,2 | 7,5 | 230,0 |
4АМУ200L2 | 45,0 | 3,0 | 3000 | 91,0 | 0,92 | 82 | 3,2 | 2,2 | 2,0 | 8,0 | 240,0 |
4АМУ225М2 | 55,0 | 2,0 | 3000 | 91,2 | 0,92 | 100 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 7,5 | 350,0 |
4AMУ250S2 | 75,0 | 2,0 | 3000 | 91,5 | 0,90 | 138 | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 7,5 | 485,0 |
4АМУ250М2 | 90,0 | 2,0 | 3000 | 92,0 | 0,90 | 165 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 7,5 | 515,0 |
4AMУ280S2 | 110,0 | 1,6 | 3000 | 93,5 | 0,93 | 192 | 3,0 | 1,9 | 1,4 | 8,0 | 640,0 |
4АМУ280М2 | 132,0 | 1,0 | 3000 | 94,0 | 0,92 | 232 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 8,0 | 678,0 |
4АМУ90L4 | 2,2 | 6.5 | 1500 | 81,5 | 0,80 | 5,1 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 40,0 |
4АМУ100S4 | 3,0 | 5,3 | 1500 | 82,0 | 0,81 | 6,9 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 6,7 | 51,0 |
4АМУ100L4 | 4,0 | 6,5 | 1500 | 80,0 | 0,84 | 9,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 5,0 | 54,0 |
АИРУ112М4 | 5,5 | 4.5 | 1500 | 85,5 | 0,86 | 11,4 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | 6,0 | 49,0 |
6АМУ132S4 | 7,5 | 4,0 | 1500 | 87,0 | 0,85 | 15,4 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 7,5 | 65,0 |
6АМУ132М4 | 11,0 | 4,7 | 1500 | 87,0 | 0,87 | 22 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 6,5 | 80,0 |
4AMУ160S4 | 15,0 | 4,5 | 1500 | 89,6 | 0,86 | 30 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 6,2 | 122,0 |
4АМУ160М4 | 18,5 | 2,5 | 1500 | 91,0 | 0,89 | 35 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 7,5 | 165,0 |
6АМУ160М4 | 18,5 | 3,0 | 1500 | 90,0 | 0,88 | 36 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 7,0 | 145 |
4AMУ180S4 | 22,0 | 2,1 | 1500 | 90,5 | 0,87 | 42 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 7,5 | 183,0 |
4АМУ180М4 | 30,0 | 2,1 | 1500 | 91,5 | 0,87 | 57 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 7,0 | 200,0 |
4АМУ200М4 | 37,0 | 2,6 | 1500 | 91,5 | 0,88 | 70 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 7,0 | 225,0 |
4АМУ200L4 | 45,0 | 2,2 | 1500 | 92,0 | 0,86 | 86 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 7,0 | 260,0 |
4АМУ225М4 | 55,0 | 2,0 | 1500 | 92,5 | 0,88 | 103 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 7,0 | 355,0 |
4AMУ250S4 | 75,0 | 2,0 | 1500 | 93,5 | 0,89 | 137 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 6,5 | 490,0 |
4АМУ250М4 | 90,0 | 1,5 | 1500 | 93,3 | 0,91 | 161 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 6,5 | 535,0 |
4AMУ280S4 | 110,0 | 1,5 | 1500 | 94,2 | 0,86 | 206 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 7,0 | 620,0 |
4АМУ280М4 | 132,0 | 1,0 | 1500 | 95,0 | 0,91 | 232 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 6,8 | 765,0 |
4АМУ90L6 | 1,5 | 7,0 | 1000 | 76,7 | 0,72 | 4,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 4,4 | 40,0 |
4АМУ100L6 | 2,2 | 5,0 | 1000 | 80,0 | 0,73 | 5,7 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 5,0 | 55,0 |
АИРУ112МА6 | 3,0 | 5,0 | 1000 | 81,0 | 0,76 | 7,4 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 5,5 | 43,0 |
АИРУ112МВ6 | 4,0 | 5,0 | 1000 | 82,0 | 0,81 | 9,1 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 5,5 | 48,0 |
6АМУ132S6 | 5,5 | 5,0 | 1000 | 83,0 | 0,79 | 12,7 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 6,0 | 64,0 |
6АМУ132М6 | 7,5 | 6,5 | 1000 | 83,5 | 0,85 | 16,1 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | 6,5 | 80,0 |
4AMУ160S6 | 11,0 | 4,8 | 1000 | 86,0 | 0,80 | 24 | 2,9 | 2,3 | 1,2 | 5,1 | 122,0 |
4АМУ160М6 | 15,0 | 3,7 | 1000 | 88,5 | 0,85 | 30 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 6,0 | 165,0 |
6АМУ160М6 | 15,0 | 3,5 | 1000 | 88,5 | 0,82 | 31 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 6,0 | 145 |
4АМУ180М6 | 18,5 | 2,6 | 1000 | 89,5 | 0,88 | 36 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 6,5 | 192,0 |
4АМУ200М6 | 22,0 | 4,2 | 1000 | 88,5 | 0,90 | 42 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 6,0 | 225,0 |
4АМУ200L6 | 30,0 | 2,1 | 1000 | 91,0 | 0,86 | 58 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 6,5 | 245,0 |
4АМУ225М6 | 37,0 | 2,0 | 1000 | 91,1 | 0,86 | 72 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 6,5 | 335,0 |
4АМУ250S6 | 45,0 | 1,5 | 1000 | 92,0 | 0,85 | 87 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 6,5 | 435,0 |
4АМУ250М6 | 55,0 | 1,5 | 1000 | 92,3 | 0,86 | 105 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 6,5 | 470,0 |
4AMУ280S6 | 75,0 | 1,9 | 1000 | 93,0 | 0,86 | 142 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 6,5 | 610,0 |
4АМУ280М6 | 90,0 | 2,0 | 1000 | 93,5 | 0,86 | 170 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 6,5 | 704,0 |
4АМУ90LА8 | 0,75 | 1,0 | 750 | 68,0 | 0,65 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | 40,0 |
4АМУ90LВ8 | 1,1 | 2,0 | 750 | 70,0 | 0,71 | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 40,0 |
4АМУ100L8 | 1,5 | 6,8 | 750 | 72,5 | 0,67 | 4,7 | 2,0 | 1,4 | 1,25 | 3,6 | 55,0 |
АИРУ112МА8 | 2,2 | 5,5 | 750 | 76,5 | 0,71 | 6,2 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 6,0 | 43,5 |
АИРУ112МВ8 | 3,0 | 6,5 | 750 | 79,0 | 0,74 | 7,8 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 5,5 | 48,5 |
6АМУ132S8 | 4,0 | 6,9 | 750 | 80,0 | 0,76 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 5,0 | 64,0 |
6АМУ132М8 | 5,5 | 6,8 | 750 | 80,0 | 0,73 | 14,3 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 80,0 |
4AMУ160S8 | 7,5 | 4,3 | 750 | 81,5 | 0,70 | 20 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 122,0 |
4АМУ160М8 | 11,0 | 4,3 | 750 | 86,5 | 0,75 | 26 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 5,8 | 165,0 |
6АМУ160М8 | 11,0 | 4,0 | 750 | 87,0 | 0,75 | 26 | 2,5 | 1,8 | 1,2 | 5,5 | 145 |
4АМУ180М8 | 15,0 | 3,5 | 750 | 87,0 | 0,81 | 32 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 5,5 | 197,0 |
4АМУ200М8 | 18,5 | 4,1 | 750 | 85,5 | 0,82 | 41 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 5,5 | 225,0 |
4АМУ200L8 | 22,0 | 2,1 | 750 | 87,4 | 0,74 | 52 | 2,7 | 2,0 | 1,1 | 6,0 | 247,0 |
4АМУ225М8 | 30,0 | 2,0 | 750 | 90,0 | 0,80 | 63 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 335,0 |
4АМУ250S8 | 37,0 | 1,5 | 750 | 90,5 | 0,8 | 78 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 435,0 |
4АМУ250М8 | 45,0 | 1,5 | 750 | 92,0 | 0,8 | 93 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 5,5 | 470,0 |
4AMУ280S8 | 55,0 | 1,8 | 750 | 92,0 | 0,77 | 118 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 5,5 | 610,0 |
4АМУ280М8 | 75,0 | 1,5 | 750 | 93,5 | 0,83 | 147 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 6,5 | 717,0 |
6АМУ315S2 | 160 | 1,15 | 3000 | 94 | 0,89 | 291 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 7,1 | 950 |
6АМУ315M2 | 200 | 1,1 | 3000 | 94,5 | 0,9 | 357 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 7,8 | 1115 |
6АМУ315S4 | 160 | 1,3 | 1500 | 94,5 | 0,88 | 292 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 6,5 | 955 |
6АМУ315M4 | 200 | 1,3 | 1500 | 95 | 0,89 | 359 | 3,4 | 3,0 | 1,0 | 7,2 | 1100 |
6АМУ315S6 | 110 | 1,4 | 1000 | 94,3 | 0,89 | 199 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 895 |
6АМУ315M6 | 132 | 1,3 | 1000 | 94,8 | 0,89 | 238 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 1015 |
6АМУ315S8 | 90 | 1,7 | 750 | 93,8 | 0,81 | 180 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 5,5 | 895 |
6АМУ315M8 | 110 | 1,6 | 750 | 93,3 | 0,82 | 217 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 6,5 | 1015 |
6АМУ355S2 | 250 | 0,95 | 3000 | 94,5 | 0,9 | 445 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 8,1 | 1725 |
6АМУ355M2 | 315 | 1,0 | 3000 | 95 | 0,9 | 558 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 7,9 | 1820 |
6АМУ355S4 | 250 | 1,15 | 1500 | 94,5 | 0,88 | 455 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | 6,3 | 1614 |
6АМУ355M4 | 315 | 1,0 | 1500 | 95 | 0,88 | 571 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7,2 | 1797 |
6АМУ355S6 | 160 | 1,2 | 1000 | 94 | 0,85 | 303 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 6,1 | 1531 |
6АМУ355M6 | 200 | 1,0 | 1000 | 94,5 | 0,85 | 375 | 2,9 | 2,0 | 1,0 | 7,1 | 1589 |
6АМУ355S8 | 132 | 1,3 | 750 | 93,5 | 0,82 | 261 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 5,5 | 1450 |
6АМУ355M8 | 160 | 1,15 | 750 | 93,5 | 0,82 | 316 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 6,0 | 1537 |
Габаритные размеры даны для справок.
Предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592.
* Для двигателей исполнения 1М2081 h31=525.
Продолжение таблицы:
Тип двигателя | l30 | h31 | d30 | d24 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h1 | h | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 | n отв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56A2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 |
56A4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 |
56B2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 |
56B4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 12,5 | 4 | 56 | 5,8 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 |
63A2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
63A4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
63A6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
63B2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
63B4 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
63B6 | 250 | 180 | 140 | 160 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 5 | 63 | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
71A2 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71A4 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71A6 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71B2 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71B4 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71B6 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
71B8 | 295 | 205 | 155 | 200 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 6 | 21,5 | 6 | 71 | 7 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80А2 | 320 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80А4 | 320 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80А6 | 320 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80А8 | 320 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 131 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80В2 | 350 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80В4 | 350 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80В6 | 350 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
80В8 | 350 | 230 | 176 | 200 | 125 | 160 | 100 | 155 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
90L2 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
90L4 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
90L6 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
90L8 | 380 | 245 | 185 | 250 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 8 | 90 | 10 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100S2 | 415 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100S4 | 415 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100L2 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100L4 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100L6 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
100L8 | 420 | 275 | 215 | 250 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 8 | 100 | 12 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
112M2 | 490 | 305 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
112M4 | 490 | 305 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
112M6 | 490 | 305 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
112M8 | 490 | 305 | 240 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 10 | 112 | 12 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
132S4 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132S6 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132S8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 140 | 237 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132M2 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132M4 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132M6 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
132M8 | 615 | 355 | 283 | 350 | 216 | 275 | 178 | 238 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 10 | 132 | 12 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160S2 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 12 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160S4 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160S6 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160S8 | 670 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160M2 | 673 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 12 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160M4 | 673 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160M6 | 673 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
160M8 | 673 | 435 | 330 | 350 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 160 | 15 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
180S2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
180S4 | 738 | 455 | 380 | 400 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
180M2 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 335 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 14 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
180M4 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 335 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
180M6 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 335 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
180M8 | 769 | 455 | 380 | 400 | 279 | 335 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 180 | 15 | 350 | 300 | 5 | 19 | 8 |
200M2 | 852 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200M4 | 880 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200M6 | 880 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200M8 | 880 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 267 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200L2 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200L4 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200L6 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
200L8 | 887 | 505 | 420 | 450 | 318 | 395 | 305 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 18 | 200 | 19 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
225M2 | 885 | 560 | 470 | 550 | 356 | 435 | 311 | 395 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 16 | 225 | 19 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 |
