Двигуни синхронні трифазні серій МС та СДС3 призначені для приводу валків прокатних станів, перетворювальних агрегатів та вентиляторів. Працюють від мережі змінного струму напругою 6 кВ, 10 кВ, 10,5 кВ, частотою 50 Гц.
Структура умовного позначення типів двигунів:
МС325-9/12УХЛ4:
СДСЗ-18-39-20РУХЛ4:
Кліматичне виконання УХЛ та О, категорія розміщення 4. Параметри двигунів у кліматичному виконанні Про підлягають узгодженню у кожному конкретному випадку з підприємством-виробником.
Номінальний режим роботи тривалий S1.
Типи та основні параметри двигунів наведені у таблиці 1.
Габаритні, настановні та приєднувальні розміри двигунів наведені в таблицях 2, 3, 4 та рис. 1, 2, 3, 4.
Таблиця 1
Тип двигуна | Номінальні дані | Ммакс./Мном. | Част. оберт, об/хв. | Дин. момент інерції, кГм2 | ||
Потужність, кВт | Напр., В | ККД, % | ||||
МС325-9/12УХЛ4 | 5600 | 6000 | 96,0 | 2,30 | 500 | 9500 |
МС325-9/12УХЛ4 | 4000 | 10000 | 95,5 | 2,50 | 500 | 9500 |
МС325-12/12УХЛ4 | 7100 | 6000 | 96,1 | 2,50 | 500 | 13750 |
МС325-12/12УХЛ4 | 5000 | 10500 | 95,7 | 2,80 | 500 | 13750 |
МС325-15/12УХЛ4 | 9000 | 6000 | 96,3 | 2,50 | 500 | 15500 |
МС325-15/12УХЛ4 | 7100 | 10500 | 96,0 | 3,00 | 500 | 15500 |
МС325-20/12УХЛ4 | 10900 | 6000 | 96,4 | 2,50 | 500 | 21125 |
МС325-20/12УХЛ4 | 9000 | 10000 | 96,2 | 2,80 | 500 | 21125 |
СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 5600 | 6000 | 96,4 | 2,00 | 375 | 13750 |
СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4500 | 10000 | 95,9 | 2,10 | 375 | 13750 |
СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 8000 | 6000 | 96,0 | 2,55 | 375 | 30000 |
СДСЗ-19-59-19УХЛ4 | 8000 | 10000 | 96,0 | 2,80 | 375 | 30000 |
СДСЗ-19-125-16УХЛ4 | 19500 | 6000 | 97,5 | 1,90 | 375 | 47500 |
СДСЗ-19-125-16УХЛ4 | 18500 | 10500 | 97,5 | 2,10 | 375 | 47500 |
СДСЗ-18-39-20УХЛ4 | 2000 | 6000 | 95,3 | 2,00 | 300 | 4500 |
СДСЗ-18-39-20РУХЛ4 | 2000 | 6000 | 95,3 | 2,00 | 300 | 5200 |
СДСЗ-18-49-20УХЛ4 | 2500 | 6000 | 95,6 | 2,00 | 300 | 5500 |
Рисунок 1. Габаритні розміри СДСЗ-290, СДСЗ-18, СДСЗ-19
Таблиця 2 (до рисунку 1)
Тип двигуна | Розміри, мм | Маса, кг | Р, кН | |||||||||||||||||||||||
b13 | b14 | b15 | b30 | d1 | d11 | l1 | l13 | l14 | l15 | l16 | l18 | l30 | l46 | l47 | l48 | h | h10 | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая | ||
СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4550 | 4150 | 1750 | 4500 | 400 | М64 | 650 | 315 | 550 | 1750 | 1500 | 4430 | 5230 | 1400 | 2400 | 1055 | 600 | 55 | 400 | 2900 | 1950 | 1900 | 16600 | 27500 | 57100 | 177 |
СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 5050 | 4650 | 2300 | 5000 | 500 | М64 | 650 | 370 | 700 | 2000 | 1850 | 5290 | 6100 | 1700 | 2850 | 1115 | 800 | 55 | 400 | 3150 | 2000 | 2150 | 25570 | 41000 | 86500 | 230 |
СДСЗ-18-39-20УХЛ4 | 4060 | 3750 | 1600 | 4000 | 300 | М48 | 500 | 250 | 450 | 1300 | 1150 | 3400 | 3980 | 1100 | 1800 | 800 | 600 | 50 | 450 | 2700 | 1700 | 1650 | 9200 | 9550 | 25750 | 111 |
СДСЗ-18-49-20УХЛ4 | 4030 | 3750 | 1500 | 4000 | 320 | М48 | 470 | 250 | 420 | 1500 | 1150 | 3570 | 4120 | 1170 | 1900 | 770 | 600 | 35 | 450 | 2700 | 1700 | 1650 | 10600 | 11850 | 2800 | 145 |
СДСЗ-18-61-20УХЛ4 | 4030 | 3295 | 1750 | 4000 | 360 | М42 | 450 | 210 | 70 | 1310 | - | 3155 | 3675 | 1200 | 1450 | 780 | 600 | 35 | 340 | 2590 | 1700 | 1650 | 11200 | 14200 | 33000 | 234 |
Рисунок 2. Габаритні розміри МС325 и СДСЗ-290
Таблиця 3 (до рисунку 22)
Тип двигуна | Розміри, мм | Маса, кг | Р, кН | |||||||||||||||||||||||||||||
b13 | b14 | b15 | b30 | d11 | d20 | d22 | d24 | d25 | l13 | l14 | l15 | l16 | l18 | l20 | l21 | l30 | l41 | l46 | l47 | l48 | l49 | h | h10 | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая | ||
МС325-9/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 295 | 600 | 1450 | 1450 | 4015 | 12 | 70 | 4582 | 410 | 1300 | 2200 | 842 | 1710 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 15100 | 24000 | 49500 | 182 |
СДСЗ-290-12/16УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2200 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 350 | 550 | 1750 | 1450 | 4400 | 12 | 70 | 5140 | 470 | 1450 | 2300 | 1012 | 1920 | 600 | 55 | 600 | 3100 | 1950 | 1900 | 17100 | 27400 | 57000 | 177 |
Рисунок 3. Габаритні розміри МС325 и СДСЗ-19
Рисунок 4. Габаритні розміри СДСЗ-19-125-16УХЛ4
Таблиця 4 (до рисунку 3)
Тип двигуна | Розміри, мм | Маса, кг | Р, кН | ||||||||||||||||||||||||||||||
b13 | b14 | b15 | b30 | d11 | d20 | d22 | d24 | d25 | l13 | l14 | l15 | l16 | l18 | l20 | l21 | l33 | l41 | l44 | l46 | l47 | l48 | l49 | h | h | h11 | h33 | h36 | r30 | статора | ротора | общая | ||
МС325-12/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 310 | 640 | 1760 | 1750 | 4770 | 12 | 70 | 5874 | 412 | 412 | 1600 | 2650 | 862 | 1812 | 600 | 55 | 330 | 2880 | 1950 | 1900 | 18200 | 30000 | 58300 | 196 |
МС325-15/12УХЛ4 | 4530 | 4150 | 2000 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 310 | 600 | 1900 | 1900 | 5020 | 12 | 70 | 6124 | 412 | 412 | 1550 | 2850 | 862 | 1962 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 21400 | 34050 | 65800 | 324 |
МС325-20/12УХЛ4 | 4540 | 4150 | 2100 | 4500 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 350 | 745 | 2250 | 2255 | 5950 | 12 | 70 | 7374 | 612 | 612 | 1850 | 3400 | 1062 | 2462 | 600 | 55 | 380 | 2880 | 1950 | 1900 | 28000 | 46600 | 86000 | 450 |
СДСЗ-19-59-16УХЛ4 | 5050 | 4650 | 2300 | 5000 | М48 | 580 | 50 | 720 | 400 | 370 | 700 | 2000 | 1850 | 5290 | 12 | 70 | 6074 | 465 | 465 | 1700 | 2850 | 765 | 2165 | 800 | 55 | 400 | 3150 | 2000 | 2150 | 25600 | 41000 | 86500 | 230 |