Двигуни синхронні типу СДК(3)4 призначені для приводу поршневих компресорів і розраховані для роботи від мережі змінного струму частотою 50 Гц напругою 6000 або 10000 в тривалому режимі S1.
Кліматичне виконання - УХЛ4 за ГОСТ 15150.
Ступінь захисту для двигунів СДК 4 – IP11, СДКЗ 4 – IP44.
Конструктивне виконання - IM 5710 (консольне), для двигунів СДК(З)4-17-39-12Ф, СДК(З)4-19-41-16Ф, СДК(З)4-19-38-16Ф - IM 7125 ( фланцеве).
На вимогу замовника двигуни можуть бути укомплектовані магніторідинними герметизаторами (МЖГ) для покращення ущільнення підшипників.
Порушення двигунів здійснюється від тиристорних збудників з автоматичним регулюванням струму збудження.
Пуск двигунів асинхронний, прямий від повної напруги мережі з включеним в ланцюг обмотки збудження розрядним опором.
Двигуни допускають два пуски підряд із холодного стану або один пуск із гарячого стану. Інтервал між наступними пусками щонайменше дві години.
Ізоляційні матеріали обмотки статора класу нагрівальностійкості не нижче "F" за ГОСТ 8865.
Обмотка статора з'єднується в «зірку» і має шість кінців, які виведені в коробку висновків.
Технічні характеристики двигунів наведені в таблиці 1, габаритні та приєднувальні розміри на малюнках та таблицях 2, 3 і 4.
Таблиця 1
Тип двигуна | Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | ККД, % |
---|---|---|---|
СДК 4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 500 | 92,3 |
СДК 4-16-24КУХЛ4 | 400 | 600 | 93,9 |
СДК 4-16-44КУХЛ4 | 800 | 600 | 96,0 |
СДК 4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 94,5 |
СДК 4-17-26-16КУХЛ4 | 500 | 375 | 93,5 |
СДК 4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,4 |
СДК 4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,2 |
СДК 4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,4 |
СДК 4-19-39-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,4 |
СДК 4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,8 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 315 | 500 | 92,3 |
СДКЗ 4-16-24КУХЛ4 | 400 | 600 | 93,9 |
СДКЗ 4-16-44-10УХЛ4 | 800 | 600 | 96,0 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 630 | 500 | 94,5 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 500 | 375 | 93,5 |
СДКЗ 4-18-26-16КУХЛ4 | 800 | 375 | 93,4 |
СДКЗ 4-18-34-16КУХЛ4 | 1000 | 375 | 94,2 |
СДКЗ 4-18-41-16ФУХЛ4 | 1250 | 375 | 94,4 |
СДКЗ 4-19-39-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 95,4 |
СДКЗ 4-19-41-16ФУХЛ4 | 2000 | 375 | 95,8 |
Таблиця 2
Тип двигуна | Напруга, В | l7 | l14 | l18 | l31 | l51 | b1 | b13 | b14 | b31 | d1 | h1 | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДК4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 2570 |
СДК4-16-24-10КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 2600 |
СДК4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 2480 |
СДК4-16-24-12КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1060±2 | 1320 | 375 | 925 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 2510 |
СДК4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 200 | 270 | 1100 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 1400 | 3790 |
СДК4-16-44-10КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 200 | 270 | 1100 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 1400 | 3820 |
СДК4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 1630 | 3600 |
СДК4-17-26-12КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 1630 | 3650 |
СДК4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 1630 | 3900 |
СДК4-17-26-16КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1060±2 | 1320+10 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850+10 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 1630 | 3950 |
Двигуни виконання IM 5710
Таблиця 3
Тип двигуна | Напруга, В | l7 | l14 | l18 | l31 | l51 | b1 | b13 | b14 | b31 | d1 | h | h1 | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДКЗ 4-16-24-10КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 3300 |
СДКЗ 4-16-24-10КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 3330 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 6000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 3660 |
СДКЗ 4-16-24-12КУХЛ4 | 10000 | 150 | 1160±2 | 1600 | 270 | 1000 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 3690 |
СДКЗ 4-16-44-10КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 375 | 1200 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 995 | Ø180H | 120 | 1870 | 5400 |
СДКЗ 4-16-44-10КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1120±2 | 2000 | 375 | 1200 | 44,9 | 1550 | 1350±2 | 1086 | Ø180H | 120 | 1870 | 5430 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 230 | 2100 | 5170 |
СДКЗ 4-17-26-12КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 230 | 2100 | 5200 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 6000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1145 | Ø180H | 230 | 2100 | 5470 |
СДКЗ 4-17-26-16КУХЛ4 | 10000 | 200 | 1160±2 | 1600 | 400 | 1000 | 44,9 | 1850 | 1650±2 | 1236 | Ø180H | 230 | 2100 | 5500 |
Двигуни виконання IM 7125
Таблиця 4
Тип двигуна | Маса, кг |
СДК(З) 4-18-41 -16ФУХЛ4 | 11800 |
СДК(З) 4-19-39 -16ФУХЛ4 | 13500 |