Синхронні двигуни СДС 17СДС 17…20 габаритів, а також двигуни СДС3 17 габариту призначені для приводу рудорозмольних, сировинних або цементних млинів, що застосовуються в технологічних лініях гірничо-збагачувальних або цементних комбінатів.
Двигуни розраховані для роботи від мережі змінного струму частотою 50 Гц напругою 6 000 В, у тривалому режимі S1 по ГОСТ 183, з коефіцієнтом потужності сos = 0,9 (випереджальний). Можливе виконання двигунів на напругу 3000 або 10 000 В.
Ступінь захисту корпусу двигунів СДС 19, 20 габариту - IP00, двигунів СДС 17, 18 габариту - IP21, двигунів СДСЗ - IP43. На вимогу замовника двигуни СДС 19, 20 габариту також можуть бути виготовлені зі ступенем захисту IP21.
Кліматичне виконання та категорія розміщення двигунів - УХЛ4.
Конструктивне виконання за способом монтажу:
Конструктивне виконання за способом охолодження:
Нагрівостійкість ізоляційних матеріалів обмотки статора та ротора двигунів – не нижче за клас «F».
Порушення двигунів здійснюється від тиристорних збудників.
У двигуні передбачений контроль температури обмотки та сердечника статора, підшипників.
Вивідні кінці статора обмотки можуть розташовуватися в коробці висновків або прямувати вниз, в фундаментну яму (узгоджується при розміщенні замовлення на виготовлення двигуна).
Двигуни СДС призначені для встановлення у приміщеннях з концентрацією інертного пилу не більше 0,2 мг/м3, двигуни СДСЗ – не більше 2 мг/м3. Навколишнє середовище не вогненебезпечне, невибухонебезпечне, яке не містить агресивних газів і парів, відповідне типу атмосфери II за ГОСТ 15150.
Структура умовного позначення двигунів СДС, СДСЗ:
СДСЗ 17-76-12 УХЛ4
Технічні характеристики двигунів наведено у таблиці 1.
Габаритні та приєднувальні розміри двигунів наведені:
На вимогу замовника, на базі вищевказаних машин, можуть бути виготовлені двигуни на інші потужності та напругу 3000 або 10000 В.
За погодженням із замовником двигуни також можуть бути виготовлені з іншими габаритно-приєднувальними розмірами, що відрізняються від розмірів, наведених у таблиці 2.
Таблиця 1
СДС 18-26-36 УХЛ4 | 550 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 3 000 | 166,5 |
СДС 18-51-32 УХЛ4 | 1250 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 6 000 | 187,5 |
СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1000 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 10 000 | 166,5 |
СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1120 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 6 000 | 166,5 |
СДС 18-51-36 УХЛ4 | 1250 | IM 7311 (IM 7312) | ICА01 | 6 000 | 166,5 |
СДС-17-59-12 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 500 |
СДС-17-76-12 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 10 000 | 500 |
СДС-19-46-40 УХЛ4 | 2000 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 150 |
СДС-19-46-48 УХЛ4 | 1600 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 125 |
СДС-19-56-40 УХЛ4 | 2500 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 150 |
СДС-19-56-48 УХЛ4 | 2000 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 125 |
СДС-19-61-40 УХЛ4 | 2800 | IM 7311 | ICА01 | 6 000 | 150 |
СДС-19-67-40 УХЛ4 | 3150 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 | 150 |
СДС-19-91-40 УХЛ4 | 4500 | IM 7321 | ICА01 | 6 000 | 150 |
СДС-20-34-60 УХЛ4 | 1600 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 |
СДС-20-41-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 |
СДС-20-49-60 УХЛ4 | 2000 | IM 7321 (IM 7322) | ICА01 | 6 000 | 100 |
СДСЗ-17-59-12 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A97 | 6 000 | 500 |
СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 | 3200 | IM 7321 (IM 7322) | ICW37A81 | 10 000 | 500 |
Рис. 1: Електродвигуни СДС 17, 19, 20 габ. Виконання за монтажем IM7311, за охолодженням ICА01
Рис. 2: Електродвигуни СДС 18 габ. Виконання за монтажем IM7311, за охолодженням ICА01
Рис. 3: Електродвигуни СДСЗ-17 габ. Виконання за монтажем IM7321, за охолодженням ICW37A97
Рис. 4: Електродвигуни СДСЗ-17 габ. Виконання за монтажем IM7322, за охолодженням ICW37A81
Таблиця 2
Тип двигуна | Розміри, мм | ||||||||||
d1 | l1 | l14 | l30 | l48 | b1 | b14 | b30 | b31 | R30 | h | |
СДС-17-59-12 УХЛ4 | 240k6 | 330 | 2600 | 3860 | 630 | 56 | 2950 | 3300 | - | 1400 | 600 |
СДСЗ-17-59-12 УХЛ4 | 240k6 | 330 | 2600 | 3860 | 630 | 56 | 2950 | 3300 | - | 1400 | 600 |
СДС-17-76-12 УХЛ4 | 300k6 | 470 | 3950 | 5550 | 800 | 70 | 3100 | 3350 | 1925 | - | 600 |
СДСЗ-17-76-12 УХЛ4 | 300k6 | 470 | 3950 | 5550 | 800 | 70 | 3100 | 3350 | 1925 | - | 600 |
СДС-18-26-36 УХЛ4 | 200 | 350 | 1600 | 2420 | 600 | 63 | 2900 | 3600 | 1800/2250 | - | 600 |
СДС-18-51-36 УХЛ4 | 280r6 | 400 (470) | 1850 | 2750 (2825) | 660 (755) | 70 (63) | 2350 | 3600 | 1800/2250 | - | 600 (630) |
СДС-18-51-32 УХЛ4 | 280r6 | 400 (470) | 1850 | 2750 (2825) | 660 (755) | 70 (63) | 2350 | 3600 | 1800/2250 | - | 600 (630) |
СДС-19-46-40 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 1900 | 3180 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
СДС-19-56-40 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
СДС-19-61-40 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
СДС-19-46-48 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
СДС-19-56-48 УХЛ4 | 400s7 | 600 | 2000 | 3280 | 950 | 90 | 4100 | 4400 | 2600 | 1950 | 600 |
СДС-19-67-40 УХЛ4 | 400k6 | 650 | 3200 | 4600 | 1050 | 90 | 4150 | 4400 | 2600 | 1950 | 630 |
СДС-19-91-40 УХЛ4 | 500k6 | 650 | 4250 | 5685 | 1100 | 100 | 4300 | 4600 | 2600 | 1980 | 630 |
СДС-20-34-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2650 | 3780 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | - | 2700 | 600 (630) |
СДС-20-41-60 УХЛ4 | 360k6 | 550 | 2800 | 4020 | 910 | 80 | 5650 | 6000 | - | 2700 | 600 (630) |
СДC-20-49-60 УХЛ4 | 420k6 | 600 | 2850 | 4150 | 955 | 30/108,2 | 5800 | 6200 | - | 2700 | 600 |
СДC-20-49-60 УХЛ4 | 400k6 | 800 | 2500 | 4000 | 1160 | 26/98,6 | 5400 | 5700 | - | 2700 | 600 |
Примітка 1.
Розміри b1, приведені в таблиці у вигляді дробів, вказані для двигунів з тангенційними шпонками на вихідному кінці валу: в чисельнику вказана ширина шпонки, в знаменнику – висота пари шпонок.
Примітка 2.
Для розмірів b31, приведених в таблиці у вигляді дробів, в чисельнику вказані дані для двигунів без коробки виводів, в знаменнику – з коробкою виводів.