Двигуни асинхронні трифазні з короткозамкненим ротором призначені для приводу підйомно-транспортних механізмів та використовуються для комплектації козлових та мостових кранів, кранбалок, автокранів у металургії, будівництві, на ранспорті та інших галузях.
Кліматичне виконання: У1, Т1, УХЛ1, 01 згідно з ГОСТ 15150-69.
Виконання з монтажу:
IM1001, IM1002, IM2001, IM2002 з циліндричними робочими кінцями валу;
IM1003, IM1004, IM2003, IM2004 з конічними кінцями валу.
Залежно від способу монтажу двигуни мають конструктивні виконання: на лапах (перша цифра 1), комбіноване – фланець та лапи (перша цифра 2), з одним (остання цифра 1,3) або двома (остання цифра 2,4) вихідними кінцями валу .
На вимогу двигуни можуть виготовлятися інші виконання по монтажу.
Ступінь захисту: IP54 за ГОСТ 17494-87, на вимогу IP55 і вище.
Спосіб охолодження: IC411 (власним вентилятором);
Клас вібрації: 2,8 згідно з ГОСТ 20815-93.
Напруга: 220/380, 380/660 при f=50Гц або 60Гц.
Клас ізоляції: "Н" за ГОСТ 8865-87.
Група умов експлуатації щодо впливу механічних чинників довкілля — М3.
Виготовлення з групою механічної міцності, що відрізняється від М3 за погодженням.
Конструктивні особливості: Для захисту обмоток статора від перегріву двигуни на вимогу постачаються позисторами СТ14-2 на температуру спрацьовування 165ºС, або біметалічні термовимикачі, що працюють за принципом розмикання біметалічного контакту.
Водний пристрій К-3-II (з панеллю виводів та двома штуцерами).
Режим роботи: повторно-короткочасний S3 - ПВ40% за ГОСТ 183-74. Двигуни можуть працювати в інших режимах: S3 - 15, 25, 60, 100%, короткочасних S2 - 30 та 60 хв. Двигуни також можуть використовуватись у механізмах тривалого режиму роботи.
Під час експлуатації двигуни забезпечують роботу в режимах електричного гальмування та противмикання, а також в умовах високої (до +70ºС) температури навколишнього середовища (металургійний або трубопрокатний цехи).
Умовне позначення конструктивних модифікацій:
Б - вбудовані в обмотку статора позистори;
Б1 - вбудовані в обмотку статора біметалічні термовимикачі.
Електродвигуни випускаються за ТУ 31.1-32832237-027:2009.
Основні технічні характеристики
Тип двигуна | Потужність, кВт | Sкрит, % | Частота обертання, об/хв | ККД, % | cos φ | Номінальний струм при U=380/660В, А | Мmax / Мн | Мпуск / Мн | Iпуск / Iн | Маса, кг IМ 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4МТКУ011-6 | 1,5 | 79 | 900 | 77 | 0,75 | 3,9/2,3 | 3,6 | 3.6 | 4,9 | 38 |
4МТКУ012-6 | 2,2 | 82 | 880 | 75 | 0,75 | 5,9/3,4 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 40 |
4МТКУ111-6 | 3,5 | 68 | 890 | 74 | 0,73 | 8,4/4,9 | 2.9 | 2,9 | 3,8 | 43 |
4МТКУ112-6 | 5,0 | 80 | 900 | 79 | 0,72 | 10,7/6,2 | 4 | 3,7 | 5,2 | 48 |
4МТКУ132S6 | 5,5 | 95 | 890 | 77 | 0,75 | 14,5/8,4 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 64 |
4МТКУ132М6 | 7,5 | 95 | 875 | 77 | 0.79 | 18,7/10,8 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 80 |
4МТКУ211А6 | 5,5 | 95 | 890 | 77 | 0,75 | 14,5/8,4 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 64 |
4МТКУ211В6 | 7,5 | 95 | 875 | 77 | 0.79 | 18,7/10,8 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 80 |
4МТКУ311-6 | 11,0 | 89 | 900 | 80,6 | 0,7 | 29,6/17,1 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 122 |
4МТКУ312-6 | 15,0 | 70 | 935 | 84,5 | 0,7 | 38,5/22,2 | 4 | 3,9 | 5,6 | 145 |
4МТКУ200LA6 | 22,0 | 65 | 940 | 86,3 | 0,85 | 45,6/26,3 | 3,9 | 3,7 | 6,8 | 225 |
4МТКУ200LB6 | 30,0 | 40 | 960 | 88,5 | 0,785 | 68,7/39,5 | 3,9 | 3,4 | 6,7 | 245 |
4МТКУ225М6 | 37,0 | 75 | 915 | 85,6 | 0,89 | 73,8/42,6 | 3,5 | 3,4 | 5,9 | 335 |
4МТКУ250L6 | 55,0 | 79 | 925 | 84 | 0,78 | 128/73,6 | 3,3 | 3,1 | 5 | 470 |
4МТКУ311-8 | 7,5 | 94 | 690 | 73,7 | 0,53 | 29,2/16,8 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 122 |
4МТКУ312-8 | 11,0 | 69 | 700 | 79,4 | 0,53 | 38,3/22,1 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 145 |
4МТКУ200LA8 | 15,0 | 66 | 700 | 82,6 | 0,72 | 38,3/22,1 | 3,4 | 3,3 | 5,4 | 197 |
4МТКУ411-8 | 15,0 | 66 | 700 | 82,6 | 0,72 | 38,3/22,1 | 3,4 | 3,3 | 5,4 | 197 |
4МТКУ200LB8 | 22,0 | 68 | 690 | 80.5 | 0,68 | 57,7/33,3 | 3,3 | 3,2 | 4,7 | 247 |
4МТКУ412-8 | 22,0 | 68 | 690 | 80.5 | 0,68 | 57,7/33,3 | 3,3 | 3,2 | 4,7 | 247 |
4МТКУ225М8 | 30,0 | 85 | 680 | 82,8 | 0,79 | 120/69 | 3,3 | 3,2 | 4,9 | 350 |
4МТКУ511-8 | 30,0 | 85 | 680 | 82,8 | 0,79 | 120/69 | 3,3 | 3,2 | 4,9 | 350 |
4МТКУ225L8 | 37,0 | 85 | 680 | 83,4 | 0,78 | 86,4/50 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 435 |
4МТКУ512-8 | 37,0 | 85 | 680 | 83,4 | 0,78 | 86,4/50 | 3,6 | 3,5 | 5,2 | 435 |
Примітка.
Технічні характеристики дані для режиму роботи S3 - ПВ40%
Установочно-приєднувальні розміри двигунів 4МТКУ, виконання по монтажу IM1001, IM1002, IM1003, IM1004
Установочно-приєднувальні розміри двигунів 4МТКУ, виконання по монтажу IM2001, IM2002, IM2003, IM2004
Установочно-приєднувальні розміри двигунів МТКУ, виконання з монтажу IM1001, IM1002, IM1003, IM1004
Тип двигуна | h | l1 | l3 | l10 | b10 | d1 | d10 | d30 | h31 | d5 | l30 | l33 | h5 | h8 | h10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4МТКУ011 | 112 | 60 | - | 150 | 190 | 28 | 12 | 246 | 290 | - | 485 | 525 | 31 | - | 14 |
4МТКУ012 | 112 | 60 | - | 190 | 190 | 28 | 12 | 246 | 310 | - | 485 | 525 | 31 | - | 14 |
4МТКУ111 | 132 | 80 | - | 190 | 216 | 35 | 12 | 248 | 310 | - | 505 | 573 | 38 | - | 13 |
4МТКУ112 | 132 | 80 | - | 235 | 216 | 35 | 12 | 248 | 370 | - | 505 | 573 | 38 | - | 13 |
4МТКУ132L | 132 | 110 | - | 203 | 216 | 42 | 12 | 288 | 390 | - | - | 700 | 41 | - | 15 |
4МТКУ200L | 200 | 140 | 105 | 305 | 318 | 65 | 19 | 428 | 525 | М42х3 | 800 | 940 | - | 33,9 | 28 |
4МТКУ211 | 160 | 110 | - | 243 | 245 | 42 | 12 | 288 | 390 | - | - | 700 | 41 | - | 15 |
4МТКУ225М | 225 | 140 | 105 | 311 | 356 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 840 | 980 | - | 36,4 | 28 |
4МТКУ225L | 225 | 140 | 105 | 356 | 356 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 915 | 1050 | - | 36,4 | 28 |
4МТКУ311 | 180 | 110 | - | 260 | 254 | 50 | 15 | 370 | 420 | - | 620 | 745 | 53,5 | - | 25 |
4МТКУ312 | 180 | 110 | - | 320 | 254 | 50 | 15 | 370 | 510 | - | 700 | 810 | 53,5 | - | 25 |
4МТКУ411 | 225 | 140 | 105 | 305 | 318 | 65 | 19 | 428 | 525 | М42х3 | 800 | 940 | - | 33,9 | 28 |
4МТКУ412 | 225 | 140 | 105 | 305 | 318 | 65 | 19 | 428 | 525 | М42х3 | 800 | 940 | - | 33,9 | 28 |
4МТКУ511 | 250 | 140 | 105 | 311 | 356 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 840 | 980 | - | 36,4 | 28 |
4МТКУ512 | 250 | 140 | 105 | 356 | 356 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 915 | 1050 | - | 36,4 | 28 |
Установочно-приєднувальні розміри двигунів 4МТКУ, виконання по монтажу IM2001, IM2002, IM2003, IM2004
Тип двигуна | h | l1 | l3 | l10 | b10 | l31 | d1 | d10 | d30 | h31 | d5 | l30 | l33 | h5 | h8 | h10 | d20 | d22 | d24 | d25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4МТКУ011 | 112 | 60 | - | 150 | 190 | 70 | 28 | 12 | 246 | 290 | - | 485 | 525 | 31 | - | 14 | 265 | 15 | 300 | 230 |
4МТКУ012 | 112 | 60 | - | 190 | 190 | 89 | 28 | 12 | 246 | 310 | - | 485 | 525 | 31 | - | 14 | 265 | 15 | 300 | 230 |
4МТКУ111 | 132 | 80 | - | 190 | 216 | 89 | 35 | 12 | 248 | 310 | - | 505 | 573 | 38 | - | 13 | 300 | 19 | 350 | 250 |
4МТКУ112 | 132 | 80 | - | 235 | 216 | 108 | 35 | 12 | 248 | 370 | - | 505 | 573 | 38 | - | 13 | 300 | 19 | 350 | 250 |
4МТКУ132L | 132 | 110 | - | 203 | 216 | 108 | 42 | 12 | 288 | 390 | - | - | 700 | 41 | - | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 |
4МТКУ211 | 160 | 110 | - | 243 | 245 | 121 | 42 | 12 | 288 | 390 | - | - | 700 | 41 | - | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 |
4МТКУ311 | 180 | 110 | - | 260 | 254 | 133 | 50 | 15 | 370 | 420 | - | 620 | 745 | 53,5 | - | 25 | 350 | 19 | 400 | 300 |
4МТКУ312 | 180 | 110 | - | 320 | 254 | 133 | 50 | 15 | 370 | 510 | - | 700 | 810 | 53,5 | - | 25 | 350 | 19 | 400 | 300 |
4МТКУ411 | 225 | 140 | 105 | 305 | 318 | 149 | 65 | 19 | 428 | 525 | М42х3 | 800 | 940 | - | 33,9 | 28 | 350 | 19 | 400 | 300 |
4МТКУ412 | 225 | 140 | 105 | 305 | 318 | 168 | 65 | 19 | 428 | 525 | М42х3 | 800 | 940 | - | 33,9 | 28 | 350 | 19 | 400 | 300 |
4МТКУ511 | 250 | 140 | 105 | 311 | 356 | 168 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 840 | 980 | - | 36,4 | 28 | 400 | 19 | 450 | 350 |
4МТКУ512 | 250 | 140 | 105 | 356 | 356 | 168 | 70 | 19 | 494 | 575 | М48х3 | 915 | 1050 | - | 36,4 | 28 | 400 | 19 | 450 | 350 |
Примітка.
Розмір L39 = 0 для всіх виконань.
Для двигунів з d20 =350 і менше число отворів n=4, інших двигунів n=8.
Установочно-приєднувальні розміри дано довідково та уточнюються за конкретного замовлення.